CZCIONKA:
KONTRAST:
PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW KLAS I LICEALIADA 2025/26
GRUPA: A
| Szkoła | LO II | LO IV | LO XIV | ZS 8 | ZSEE | PKT | M-e |
| LO II | X | 1:3 | |||||
| LO IV | 3:1 | X | |||||
| LO XIV | X | 0:3 | |||||
| ZS 8 | X | 0:3 | |||||
| ZSEE | 3:0 | 3:0 | X |
GRUPA: B
| Szkoła | LO III | LO IX | LO XVI | ZS 2 | ZSS | PKT | M-e |
| LO III | X | 0:3 | 1:3 | ||||
| LO IX | 3:0 | X | 3:0 | ||||
| LO XVI | 0:3 | X | 3:1 | ||||
| ZS 2 | 3:1 | X | |||||
| ZSS | 1:3 | X |
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT KLAS I LICEALIADA 2025/26
GRUPA: A
| Szkoła | LO II | LO XVI | KLO | PKT | M-e |
| LO II | X | 0:3 | 3:0 | 3 | II |
| LO XVI | 3:0 | X | 3:0 v | 6 | I |
| KLO | 0:3 | 0:3 v | X | 0 | III |
GRUPA: B
| Szkoła | LO III | LO IX | LO XIV | LO XVIII | PKT | M-e |
| LO III | X | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | IV |
| LO IX | 3:1 | X | 3:1 | 3:0 | 9 | I |
| LO XIV | 3:0 | 1:3 | X | 3:0 | 6 | II |
| LO XVIII | 3:0 | 0:3 | 0:3 | X | 3 | III |
PLAY OFF: LO IX : LO II , LO XVI : LO XIV
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT KLAS I LICEALIADA 2025/26
| Szkoła | LO II | LO IV | LO IX | LO XVI | PKT | M-e |
| LO II | X | 47:21 | 21:93 | |||
| LO IV | 21:47 | X | 8:71 | |||
| LO IX | X | 15:109 | ||||
| LO XVI | 93:21 | 71:8 | 109:15 | X |
KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW KLAS I LICEALIADA 2025/26
GRUPA: A
| Szkoła | LO II | LO IV | LO VI | LO XIV | LO XVIII | PKT | M-e |
| LO II | X | 46:56 | |||||
| LO IV | X | 42:66 | 46:18 | ||||
| LO VI | 56:46 | 66:42 | X | ||||
| LO XIV | X | ||||||
| LO XVIII | 18:46 | X |
GRUPA: B
| Szkoła | LO V | LO IX | LO XVI | ZSEE | TTC | ZS 6 | PKT | M-e |
| LO V | X | 70:55 | x | |||||
| LO IX | 55:70 | X | 108:39 | x | ||||
| LO XVI | 39:108 | X | 34:91 | x | 60:46 | |||
| ZSEE | 91:34 | X | x | 133:33 | ||||
| TTC | x | rezygnacja | z rozgrywek | x | X | x | ||
| ZS 6 | 46:60 | 33:133 | X |
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW KLAS I LICEALIADA 2025/26
GRUPA I
| Szkoła | LO XVIII | ZSS | ZS 2 | ZSB | PKT | M-e |
| LO XVIII | X | |||||
| ZSS | X | |||||
| ZS 2 | X | |||||
| ZSB | X |
GRUPA II
| Szkoła | LO VI | LO XIV | LO XVI | ZS 8 | PKT | M-e |
| LO VI | X | |||||
| LO XIV | X | |||||
| LO XVI | X | |||||
| ZS 8 | X |
GRUPA III
| Szkoła | LO II | LO IV | LO IX | ZSEE | PKT | M-e |
| LO II | X | |||||
| LO IV | X | |||||
| LO IX | X | |||||
| ZSEE | X |
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW LICEALIADA 2025/26
GRUPA I
| Szkoła | LO 14 | ZS 4 | ZS 8 | WZDZ | ZSB | PKT | M-e |
| LO 14 | X | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 9 | II |
| ZS 4 | 1:2 | X | 3:5 | 5:2 | 2:2 | 4 | IV |
| ZS 8 | 1:0 | 5:3 | X | 8:2 | 4:7 | 9 | I |
| WZDZ | 1:4 | 2:5 | 2:8 | X | 3:7 | 0 | V |
| ZSB | 1:2 | 2:2 | 7:4 | 7:3 | X | 7 | III |
GRUPA II
| Szkoła | LO 7 | LO 16 | TTC | SAL I | CKS II | PKT | M-e |
| LO 7 | X | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1 | V |
| LO 16 | 2:0 | X | 0:3 | 1:7 | 0:5 | 3 | IV |
| TTC | 2:0 | 3:0 | X | 3:3 | 0:0 | 8 | II (+5) |
| SAL I | 1:0 | 7:1 | 3:3 | X | 0:1 | 7 | III |
| CKS II | 0:0 | 5:0 | 0:0 | 1:0 | X | 8 | I (+6) |
GRUPA III
| Szkoła | LO 4 | LO 5 | ZCEMiP | SAL II | ZSEE | PKT | M-e |
| LO 4 | X | 2:1 | 0:0 | 6:2 | 1:3 | 7 | III |
| LO 5 | 1:2 | X | 1:5 | 4:3 | 1:2 | 3 | IV |
| ZCEMiP | 0:0 | 5:1 | X | 2:0 | 7:0 | 10 | I |
| SAL II | 2:6 | 3:4 | 0:2 | X | 0:3 | 0 | V |
| ZSEE | 3:1 | 2:1 | 0:7 | 3:0 | X | 9 | II |
GRUPA IV
| Szkoła | LO 2 | LO 13 | LO 18 | ZSCKR | ZS 2 | PKT | M-e |
| LO 2 | X | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 9 | II |
| LO 13 | 0:2 | X | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 3 | V |
| LO 18 | 1:2 | 0:1 | X | 1:0 | 1:3 | 3 | III |
| ZSCKR | 1:2 | 2:1 | 0:1 | X | 1:2 | 3 | IV |
| ZS 2 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | X | 12 | I |
GRUPA V
| Szkoła | LO 3 | LO 6 | LO 9 | TE | CKS I | PKT | M-e |
| LO 3 | X | 1:5 | 1:2 | - | 2:2 | 1 | IV |
| LO 6 | 5:1 | X | 1:2 | - | 0:3 | 3 | III |
| LO 9 | 2:1 | 2:1 | X | - | 0:1 | 6 | II |
| TE | rezygnacja | z rozrywek | - | X | - | - | - |
| CKS I | 2:2 | 3:0 | 1:0 | - | X | 7 | I |
PIŁKA NOŻNA PÓŁFINAŁY CHŁOPCÓW LICEALIADA 2025/26
GRUPA A
| Szkoła | LO II | TTC | CKS I | ZCEMiP | ZS 8 | PKT | M-e |
| LO II | X | 2:0 | 3:3 | 1:1 | 4:0 | 8 | II |
| TTC | 0:2 | X | 0:0 | 0:4 | 2:0 | 4 | IV |
| CKS I | 3:3 | 0:0 | X | 0:1 | 3:0 | 5 | III |
| ZCEMiP | 1:1 | 4:0 | 1:0 | X | 5:0 | 10 | I |
| ZS 8 | 0:4 | 0:2 | 0:3 | 0:5 | X | 0 | V |
GRUPA B
| Szkoła | LO IX | LO XIV | ZS 2 | ZSEE | CKS II | PKT | M-e |
| LO IX | X | 0:7 | 0:3 | 0:5 | 2:6 | 0 | V |
| LO XIV | 7:0 | X | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 12 | I |
| ZS 2 | 3:0 | 1:3 | X | 0:2 | 1:7 | 3 | IV |
| ZSEE | 5:0 | 1:4 | 2:0 | X | 2:2 | 7 (+4) | III |
| CKS II | 6:2 | 0:2 | 7:1 | 2:2 | X | 7 (+9) | II |
PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW LICEALIADA 2025/26
GRUPA I
| Szkoła | LO II | LO IV | LO V | LO XVI | TE | ZSEE | ZS 8 | ZSS | PKT | M-e |
| LO II | X | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 4 | VI |
| LO IV | 3:1 | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | VIII |
| LO V | 3:1 | 3:0 | X | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 14 | III |
| LO XVI | 3:0 | 3:0 | 2:3 | X | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 12 | V |
| TE | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | X | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 19 | I |
| ZSEE | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | X | 3:0 | 3:1 | 16 | II |
| ZS 8 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | 13 | IV |
| ZSS | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | 3 | VII |
GRUPA II
| Szkoła | LO IX | LO XIII | LO XIV | LO XVIII | ZS 2 | CKS | PKT | M-e |
| LO IX | X | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3 | VI |
| LO XIII | 3:0 | X | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 11 | II |
| LO XIV | 3:1 | 0:3 | X | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | V |
| LO XVIII | 1:3 | 0:3 | 3:1 | X | 2:3 | 0:3 | 4 | IV |
| ZS 2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | X | 0:3 | 9 | III |
| CKS | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | X | 15 | I |
PLAY OFF: CKS : ZSEE 3:0 , TE : LO XIII 0:3
KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW LICEALIADA 2025/26
GRUPA I
| Szkoła | LO I | LO V | LO IV (1) | LO XIV | LO XVIII | TŁMiC | ZS 4 | PKT | M-e |
| LO I | X | 55:56 | 68:30 | 81:90 | 80:60 | 90:47 | 0:20v | 8 | V |
| LO V | 56:55 | X | 103:56 | 61:59 | 71:51 | 95:55 | 78:48 | 12 | I |
| LO IV (1) | 30:68 | 56:103 | X | 34:63 | 26:64 | 36:56 | 59:68 | 6 | VII |
| LO XIV | 90:81 | 59:61 | 63:34 | X | 88:60 | 54:22 | 70:45 | 11 | II |
| LO XVIII | 60:80 | 51:71 | 64:26 | 60:88 | X | 51:34 | 40:31 | 9 | III |
| TŁMiC | 47:90 | 55:95 | 56:36 | 22:54 | 34:51 | X | 35:44 | 7 | VI |
| ZS 4 | 20:0v | 48:78 | 68:59 | 45:70 | 31:40 | 44:35 | X | 9 | IV |
GRUPA II
| Szkoła | LO II | LO VI | ZSEE | CKS | TE | ZSB | ZS 2 | PKT | M-e |
| LO II | X | 60:71 | 60:78 | 80:21 | 81:42 | - | - | 6 | III |
| LO VI | 71:60 | X | 70:67 | 57:35 | 78:55 | - | - | 8 | I |
| ZSEE | 78:60 | 67:70 | X | 90:26 | 91:47 | - | - | 7 | II |
| CKS | 21:80 | 35:57 | 26:90 | X | 26:51 | - | - | 4 | V |
| TE | 42:81 | 55:78 | 47:91 | 51:26 | X | - | - | 5 | IV |
| ZSB | - | wycofało | się | z rozgrywek | - | X | - | ||
| ZS 2 | - | wycofało | się | z rozgrywek | - | X |
GRUPA III
| Szkoła | LO IV (2) | LO IX | LO XI | LO XVI | TTC | SCI | ZS 8 | PKT | M-e |
| LO IV (2) | X | 69:58 | 72:48 | 85:104 | 88:55 | 95:68 | 65:39 | 11 | II (+7) |
| LO IX | 58:69 | X | 0:20v | 70:86 | 67:92 | 40:65 | 51:94 | 5 | VII |
| LO XI | 48:72 | 20:0v | X | 61:97 | 40:45 | 54:58 | 58:79 | 7 | VI |
| LO XVI | 104:85 | 86:70 | 97:61 | X | 88:66 | 85:44 | 62:69 | 11 | I (+12) |
| TTC | 55:88 | 92:67 | 45:40 | 66:88 | X | 20:0v | 49:63 | 9 | IV |
| SCI | 68:95 | 65:40 | 58:54 | 44:85 | 0:20v | X | 47:102 | 7 | V |
| ZS 8 | 39:65 | 94:51 | 79:58 | 69:62 | 63:49 | 102:47 | X | 11 | III (-19) |
KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW PÓŁFINAŁY LICEALIADA 2025/26
GRUPA A
| Szkoła | LO IV (2) | LO V | LO VI | PKT | M-e |
| LO IV (2) | X | 44:68 | 48:65 | 2 | III |
| LO V | 68:44 | X | 51:47 | 4 | I |
| LO VI | 65:48 | 47:51 | X | 3 | II |
GRUPA B
| Szkoła | LO XIV | LO XVI | ZSEE | PKT | M-e |
| LO XIV | X | 72:81 | 84:72 | 3 (+3) | I |
| LO XVI | 81:72 | X | 86:98 | 3 (-3) | III |
| ZSEE | 72:84 | 98:86 | X | 3 (0) | II |
PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW LICEALIADA 2025/26
GRUPA A
| Szkoła | LO IX | LO XVI | ZS 2 | ZSEE | PKT | M-e |
| LO IX | X | rezygnacja | z | rozgrywwek | ||
| LO XVI | - | X | 9:8 | 6:10 | 3 | II |
| ZS 2 | - | 8:9 | X | 10:17 | 0 | III |
| ZSEE | - | 10:6 | 17:10 | X | 6 | I |
GRUPA B
| Szkoła | LO II | LO XIV | ZS 4 | CMS | PKT | M-e |
| LO II | X | 16:7 | 18:11 | 9:12 | 6 | II |
| LO XIV | 7:16 | X | 9:21 | 7:16 | 0 | IV |
| ZS 4 | 11:18 | 21:9 | X | 14:26 | 3 | III |
| CMS | 12:9 | 16:7 | 26:14 | X | 9 | I |
PLAY OFF: CMS : LO XVI 18:7 ZSEE : LO II 12:17
PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT LICEALIADA 2025/26
GRUPA A
| IILO | VLO | IXLO | TEB | Pkt. | Miej. | |
| IILO | X | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 5(1-0) | II |
| VLO | 0:0 | X | 0:0 | 1:1 | 3 | IV |
| IXLO | 0:1 | 0:0 | X | 0:1 | 1 | III |
| TEB | 0:0 | 1:1 | 1:0 | X | 5(2-1) | I |
GRUPA B
| IVLO | XVILO | XVIIILO | CKS | TE | Pkt. | Miej | |
| IVLO | X | 2:1 | 0:0 | 0:11 | X | 4 | II |
| XVILO | 1:2 | X | 4:0 | 0:8 | X | 3 | III |
| XVIIILO | 0:0 | 0:4 | X | 0:6 | X | 1 | IV |
| CKS | 11:0 | 8:0 | 6:0 | X | X | 9 | I |
| TE | X | X | X | X | X | X | X |
Zespół TE wycofał się z rozgrywek
PÓŁFINAŁY: TEB - IV LO 0:2 CKS - II LO 14:0
MECZ O III MIEJSCE: TEB - II LO 3:0
FINAŁ: CKS - IV LO 12:1
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT LICEALIADA 2025/26
GRUPA A
| 2LO | 6LO | 11LO | 16LO | 18LO | Pkt. | Miej. | |
| 2LO | X | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 7 | III |
| 6LO | 0:3 | X | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | V |
| 11LO | 0:3 | 3:1 | X | 0:3 | 0:3 | 3 | IV |
| 16LO | 3:0 | 3:0 | 3:0 | X | 3:0 | 12 | I |
| 18LO | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | X | 8 | II |
GRUPA B
| 4LO | 9LO | 14LO | ZS8 | KLO | Pkt. | Miej. | |
| 4LO | X | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 7 | III |
| 9LO | 3:0 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12 | I |
| 14LO | 0:3 | 0:3 | X | 1:3 | 3:0 | 3 | IV |
| ZS8 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | X | 3:0 | 8 | II |
| KLO | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0 | V |
PLAY OFF: 9 LO - 18 LO 3:0 3:1 16 LO - ZS 8 3:0
MECZ O III MIEJSCE: 18 LO - ZS 8 1:3
FINAŁ: 16 LO - 9 L0 3:0
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT LICEALIADA 2025/26
| 2LO | 4LO | 6LO | 9LO | 14LO | 16LO | Pkt. | Miej. | |
| 2LO | X | 94:45 | 20:0v | 59:29 | 27:72 | 24:73 | 8 | III |
| 4LO | 45:94 | X | 49:72 | 43:79 | 17:53 | 0:20V | 4 | VI |
| 6LO | 0:20v | 72:49 | X | 35:49 | 37:55 | 0:20v | 4 | V |
| 9LO | 29:59 | 79:43 | 49:35 | X | 37:42 | 22:67 | 7 | IV |
| 14LO | 72:27 | 53:17 | 55:37 | 42:37 | X | 55:73 | 9 | II |
| 16LO | 73:24 | 20:0V | 20:0v | 67:22 | 73:55 | X | 10 | I |
PLAY OFF: XVI LO - IX LO 73:25, XIV LO - IILO 58:29
MECZ O III MIEJSCE: II LO - IX LO 36:22
FINAŁ: XIV LO - XVI LO 26:24
PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT LICEALIADA 2025/26
| Szkoła | LO I | LO II | LO IX | CKS | PKT | M-e |
| LO I | X | 22:0 | 19:7 | 16:5 | 9 | I |
| LO II | 0:22 | X | 0:18 | 2:11 | 0 | IV |
| LO IX | 7:19 | 18:0 | X | 12:13 | 3 | III |
| CKS | 5:16 | 11:2 | 13:12 | X | 6 | II |