CZCIONKA:
KONTRAST:
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW LIGA z KLASĄ
GRUPA: I
| Szkoła | LO III | LO IV | LO XVIII | TE | CKS | PKT | M-e |
| LO III | X | 1:2 | 5:4 | 1:0 | 0:4 | 6 | III |
| LO IV | 2:1 | X | 4:0 | 2:0 | 1:4 | 9 | II |
| LO XVIII | 4:5 | 0:4 | X | 0:2 | 1:4 | 0 | V |
| TE | 0:1 | 0:2 | 2:0 | X | 3:2 | 6 | IV |
| CKS | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | X | 9 | I |
GRUPA: II
| Szkoła | LO II | LO VI | LO XIV | LO XVI | TTC | PKT | M-e |
| LO II | X | 0:1 | 1:5 | 2:0 | 1:2 | 2 | IV |
| LO VI | 1:0 | X | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 6 | III |
| LO XIV | 5:1 | 2:2 | X | 4:1 | 3:1 | 10 | I |
| LO XVI | 0:2 | 1:1 | 1:4 | X | 0:1 | 1 | V |
| TTC | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | X | 7 | II |
GRUPA: III
| Szkoła | LO IX | KLO | ZSB | ZSEE | PKT | M-e |
| LO IX | X | 16:0 | 4:6 | 2:8 | 3 | III |
| KLO | 0:16 | X | 3:7 | 1:13 | 0 | IV |
| ZSB | 6:4 | 7:3 | X | 2:4 | 6 | II |
| ZSEE | 8:2 | 13:1 | 4:2 | X | 9 | I |
PIŁKA NOŻNA PÓŁFINAŁY CHŁOPCÓW KLAS I LICEALIADA 2024/25
GRUPA A
| Szkoła | CKS | ZSEE | TTC | PKT | M-e |
| CKS | X | 2:1 | 5:0 | 6 | I |
| ZSEE | 1:2 | X | 1:0 | 3 | II |
| TTC | 0:5 | 0:1 | X | 0 | III |
GRUP B
| Szkoła | LO IV | LO XIV | ZSB | PKT | M-e |
| LO IV | X | 2:1 | 1:1 | 4 | I |
| LO XIV | 1:2 | X | 2:2 | 1 | III |
| ZSB | 1:1 | 2:2 | X | 2 | II |
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT LIGA z KLASĄ
| Szkoła | LO II | LO IV | LO IX | LO XIV | LO XVI | PKT | M-e |
| LO II | X | 97:9 | 38:41 | 26:34 | 2:127 | 5 | IV |
| LO IV | 9:97 | X | 35:59 | 0:20v | 27:57 | 3 | V |
| LO IX | 41:38 | 59:35 | X | 33:36 | 0:20v | 5 | III |
| LO XIV | 34:26 | 20:0v | 36:33 | X | 14:73 | 6 | II |
| LO XVI | 127:2 | 57:27 | 20:0v | 73:14 | X | 8 | I |
Pary Półfinałowe: LO XVI : LO II 56:24 LO XIV : LO IX 41:35
KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW LIGA z KLASĄ
GRUPA: A
| Szkoła | LO II | LO IX | LO XIV | LO XVI | TTC | PKT | M-e |
| LO II | X | 20:0v | 49:73 | 34:71 | 42:70 | 5 | IV |
| LO IX | 0:20v | X | 33:109 | 21:74 | 44:88 | 3 | V |
| LO XIV | 73:49 | 109:33 | X | 53:39 | 89:40 | 8 | I |
| LO XVI | 71:34 | 74:21 | 39:53 | X | 94:46 | 7 | II |
| TTC | 70:42 | 88:44 | 40:89 | 46:94 | X | 6 | III |
GRUPA B
| Szkoła | LO I | LO IV | LO VI | ZSEE | PKT | M-e |
| LO I | X | 72:51 | 66:71 | 71:90 | 4 | III |
| LO IV | 51:72 | X | 77:102 | 30:111 | 3 | IV |
| LO VI | 71:66 | 102:77 | X | 54:55 | 5 | II |
| ZSEE | 90:71 | 111:30 | 55:54 | X | 6 | I |
PLAY OFF: ZSEE : LO XVI 92:47 LO XIV : LO VI
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT LIGA z KLASĄ
GRUPA: A
| Szkoła | LO II | LO XIV | KLO | PKT | M-e |
| LO II | X | 3:1 | 3:0 | 6 | I |
| LO XIV | 1:3 | X | 3:0 | 3 | II |
| KLO | 0:3 | 0:3 | X | 0 | III |
GRUPA: B
| Szkoła | LO IX | LO XVI | LO XVIII | PKT | M-e |
| LO IX | X | 0:3 | 0:3 | 0 | III |
| LO XVI | 3:0 | X | 3:0 | 6 | I |
| LO XVIII | 3:0 | 0:3 | X | 3 | II |
PLAY OFF: LO XVI : LO XIV 3:0, LO II : LO XVIII 0:3
PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW LIGA z KLASĄ
GRUPA: A
| Szkoła | LO II | LO XVI | ZS 4 | PKT | M-e |
| LO II | X | 0:3 | 0:3 | 0 | III |
| LO XVI | 3:0 | X | 3:0 | 6 | I |
| ZS 4 | 3:0 | 0:3 | X | 3 | II |
GRUPA: B
| Szkoła | LO IV | LO IX | ZS 2 | ZSEE | PKT | M-e |
| LO IV | X | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1 | IV |
| LO IX | 3:0 | X | 2:3 | 0:3 | 4 | III |
| ZS 2 | 3:2 | 3:2 | X | 0:3 | 4 | II |
| ZSEE | 3:0 | 3:0 | 3:0 | X | 9 | I |
PLAY OFF: ZSEE : ZS 4 3:0, LO XVI : ZS 2
PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT LICEALIADA
GRUPA A
| IILO | IVLO | IXLO | Pkt | Miej. | |
| IILO | X | 2:3 | 0:5 | 0 | III |
| IVLO | 3:2 | X | 1:10 | 3 | II |
| IXLO | 5:0 | 10:1 | X | 6 | I |
GRUPA B
| VLO | XIIILO | XVIIILO | ZS8 | Pkt | Miej. | |
| VLO | X | X | 0:0 | 0:0 | 2 | II |
| XIIILO | X | X | X | X | X | X |
| XVIIILO | 0:0 | X | X | 0:2 | 1 | III |
| ZS8 | 0:0 | X | 2:0 | X | 4 | I |
PÓŁFINAŁY: IX LO - V LO 7:0 ZS 8 - IV LO 0:4
FINAŁ IX LO - IV LO 7:0
MECZ O III MIEJSCE V LO - ZS 8 1:0
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW LICEALIADA 2024/25
GRUPA I:
| Szkoła | LO IV | LO IX | LO XI | LO XIII | LO XIV (2) | ZCEMiP | PKT | M-e |
| LO IV | X | 1:2 | 5:2 | 6:3 | 4:1 | 1:2 | 9 | III |
| LO IX | 2:1 | X | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 0:4 | 10 | II |
| LO XI | 2:5 | 1:2 | X | 3:2 | 4:5 | 2:6 | 3 | V |
| LO XIII | 3:6 | 0:3 | 2:3 | X | 4:2 | 0:6 | 3 | VI |
| LO XIV (2) | 1:4 | 2:2 | 5:4 | 2:4 | X | 1:9 | 4 | IV |
| ZCEMiP | 2:1 | 4:0 | 6:2 | 6:0 | 9:1 | X | 15 | I |
GRUPA II:
| Szkoła | LO II | LO V | LO VII | ZSB | SAL | ZS 2 | PKT | M-e |
| LO II | X | 2:6 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 0 | V | |
| LO V | 6:2 | X | 1:3 | 1:3 | 1:5 | 3 | IV | |
| LO VII | 2:1 | 0:1 | X | 2:2 | 3:3 | 5 | III | |
| ZSB | 3:0 | 3:1 | 2:2 | X | 0:3 | 7 | II | |
| SAL | nie | stawił się | X | |||||
| ZS 2 | 2:0 | 5:1 | 3:3 | 3:0 | X | 10 | I |
GRUPA III:
| Szkoła | LO III | CKS | ZSS | TE | WZDZ | ZSEE | PKT | M-e |
| LO III | X | 1:4 | 8:2 | 0:3 | 2:2 | 0:3 | 4 | IV |
| CKS | 4:1 | X | 6:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 10 | III |
| ZSS | 2:8 | 0:6 | X | 1:2 | 1:2 | 0:10 | 0 | VI |
| TE | 3:0 | 2:1 | 2:1 | X | 2:1 | 4:5 | 12 | II |
| WZDZ | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | X | 2:4 | 4 | V |
| ZSEE | 3:0 | 1:1 | 10:0 | 5:4 | 4:2 | X | 15 | I |
GRUPA IV:
| Szkoła | LO VI | LO XIV (1) | LO XVIII | ZS 4 | TTC | PKT | M-e |
| LO VI | X | 1:3 | 3:5 | 0:3v | 0:3v | 0 | V |
| LO XIV (1) | 3:1 | X | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 9 | II |
| LO XVIII | 5:3 | 2:1 | X | 5:0 | 2:1 | 12 | I |
| ZS 4 | 3:0v | 0:3 | 0:5 | X | 1:3 | 3 | IV |
| TTC | 3:0v | 0:1 | 1:2 | 3:1 | X | 6 | III |
PIŁKA NOŻNA PÓŁFINAŁY CHŁOPCÓW LICEALIADA 2024/25
GRUPA: A
| Szkoła | ZCEMiP | ZSEE | ZSB | LO XIV (1) | PKT. | M-e |
| ZCEMiP | X | 2:0 | 4:3 | 2:1 | 9 | I |
| ZSEE | 0:2 | X | 0:2 | 2:3 | 0 | IV |
| ZSB | 3:4 | 2:0 | X | 5:2 | 6 | II |
| LO XIV (1) | 1:2 | 3:2 | 2:5 | x | 3 | III |
GRUPA: B
| Szkoła | ZS 2 | LO XVIII | TE | LO IX | PKT. | M-e |
| ZS 2 | X | 1:0 | 6:0 | 6:1 | 9 | I |
| LO XVIII | 0:1 | X | 4:1 | 2:0 | 6 | II |
| TE | 0:6 | 1:4 | X | 3:0 | 3 | III |
| LO IX | 1:6 | 0:2 | 0:3 | X | 0 | IV |
PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW LICEALIADA 2024/25
GRUPA: A
| Szkoła | LO IV | LO V | LO XIV | LO XVIII | ZSEE | KAL | ZS 2 | CKS | PKT. | M-e |
| LO IV | X | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | VIII |
| LO V | 3:0 | X | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 7 | VII |
| LO XIV | 3:1 | 3:2 | X | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 8 | VI |
| LO XVIII | 3:0 | 3:1 | 3:2 | X | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 8 | V |
| ZSEE | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | X | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 11 | III |
| KAL | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | X | 3:0 | 2:3 | 19 | II |
| ZS 2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 11 | IV |
| CKS | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | X | 20 | I |
GRUPA: B
| Szkoła | LO II | LOXI | LO XIII | LO XVI | ZS 8 | ZCEMiP | ZSS | TE | PKT. | M-E |
| LO II | X | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 10 | IV |
| LO XI | 3:1 | X | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 21 | I |
| LO XIII | 3:1 | 0:3 | X | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 6 | VII |
| LO XVI | 0:3 | 0:3 | 3:1 | X | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 7 | VI |
| ZS 8 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | X | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 12 | III |
| ZCEMiP | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | X | 3:2 | 0:3 | 10 | V |
| ZSS | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | 0:3 | 1 | VIII |
| TE | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | X | 17 | II |
PLAY OFF: CKS : TE 3:0 LO XI :KAT 3:2
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT LICEALIADA 2024/25
| IILO | IVLO | VILO | IXLO | XILO | XIVLO | XVIIILO1 | XVIIILO2 | ZS2 | ZS8 | Pkt. | Miej. | |
| IILO | X | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 12 | VI |
| IVLO | 3:0 | X | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 16 | IV |
| VILO | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 3:2 | 0:3v | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2 | IX |
| IXLO | 3:0 | 3:0 | 3:0 | X | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 24 | II |
| XILO | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1 | X |
| XIVLO | 0:2 | 0:3 | 3:0v | 0:3 | 3:0 | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6 | VIII |
| XVIIILO1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | X | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 20 | III |
| XVIIILO2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | X | 1:3 | 0:3 | 11 | VII |
| ZS2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | X | 0:3 | 16 | V |
| ZS8 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | X | 27 | I |
PLAY OFF: ZS 8 - IX LO 3:0 XVI LO - XVIII LO1 3:0
MECZ O III MIEJSCE: XVIII LO - IX LO 0:3
FINAŁ: XVI LO - ZS 8 3:0
KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW LICEALIADA 2024/25
GRUPA: A
| Szkoła | LO II | LO IV (2) | LO VI | LO VII | LO XI | LO XIV | ZCEMiP | TE | TTC | ZS 4 | PKT. | M-e |
| LO II | X | 81:53 | 79:70 | 109:20 | 101:49 | 41:52 | 54:26 | 53:36 | 67:57 | 62:26 | 17 | II |
| LO IV (2) | 53:81 | X | 74:86 | 75:36 | 89:62 | 49:69 | 63:29 | 83:45 | 108:65 | 67:48 | 15 | IV |
| LO VI | 70:79 | 86:74 | X | 114:73 | 54:99 | 72:66 | 85:45 | 66:53 | 86:81 | 71:34 | 17 | III |
| LO VII | 20:109 | 36:75 | 73:114 | X | 54:99 | 20:112 | 57:70 | 64:77 | 67:140 | 20:0v | 10 | IX |
| LO XI | 49:101 | 62:89 | 99:54 | 99:54 | X | 55:81 | 36:48 | 57:30 | 40:63 | 54:46 | 13 | VI |
| LO XIV | 52:41 | 69:49 | 66:72 | 112:20 | 81:55 | X | 60:22 | 106:28 | 72:49 | 87:23 | 17 | I |
| ZCEMiP | 26:54 | 29:63 | 45:85 | 70:57 | 48:36 | 22:60 | X | 59:41 | 51:81 | 56:59 | 12 | VII |
| TE | 36:53 | 45:83 | 53:66 | 77:64 | 30:57 | 28:106 | 41:59 | X | 71:87 | 61:65 | 10 | VIII |
| TTC | 57:67 | 65:108 | 81:86 | 140:67 | 63:40 | 49:72 | 81:51 | 87:71 | X | 20:0v | 14 | V |
| ZS 4 | 26:62 | 48:67 | 34:71 | 0:20v | 46:54 | 23:87 | 59:56 | 65:61 | 0:20v | X | 9 | X |
GRUPA: B
| Szkoła | LO I | LO IV (1) | LO V | LO IX | LO XIII | LO XVI | LO XVIII | ZSEE | ZS 8 | PKT. | M-e. |
| LO I | X | 77:44 | 78:56 | 63:44 | 53:54 | 55:63 | 73:59 | 66:57 | 36:62 | 13 | III |
| LO IV (1) | 44:77 | X | 63:74 | 36:83 | 55:78 | 29:69 | 53:47 | 24:82 | 41:100 | 9 | VIII |
| LO V | 56:78 | 74:63 | X | 103:53 | 20:0v | 40:60 | 82:64 | 54:81 | 33:66 | 12 | V |
| LO IX | 44:63 | 82:36 | 53:103 | X | 0:20v | 37:75 | 48:54 | 75:109 | 59:63 | 8 | IX |
| LO XIII | 54:53 | 78:55 | 0:20v | 20:0v | X | 31:58 | 53:57 | 34:71 | 34:68 | 10 | VII |
| LO XVI | 63:55 | 69:29 | 60:40 | 75:37 | 58:31 | X | 65:33 | 68:66 | 57:44 | 16 | I |
| LO XVIII | 59:73 | 47:53 | 64:82 | 54:48 | 57:53 | 33:65 | X | 65:98 | 34:67 | 10 | VI |
| ZSEE | 57:66 | 82:24 | 81:54 | 109:75 | 71:34 | 66:68 | 98:65 | X | 30:34 | 13 | IV |
| ZS 8 | 62:36 | 100:41 | 66:33 | 63:59 | 68:34 | 44:57 | 67:34 | 34:30 | X | 15 | II |
PLAY OFF LO XVI : LO II 49:63, LO XIV : ZS 8 57:47
PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW LICEALIADA 2024/25
| Szkoła | LO II | ZS 2 | ZS 4 | CMS | ZSEE | PKT. | M-e |
| LO II | X | 8:6 | 9:4 | 7:32 | 7:7 (1:3) | 7 | II |
| ZS 2 | 6:8 | X | 9:11 | 6:26 | 9:8 | 3 | V |
| ZS 4 | 4:9 | 11:9 | X | 3:24 | 6:8 | 3 | IV |
| CMS | 32:7 | 26:6 | 24:3 | X | 25:10 | 12 | I |
| ZSEE | 7:7 (3:1) | 8:9 | 8:6 | 10:25 | X | 5 | III |
PLAY OFF: ZSEE : LO II 14:8, CMS : ZS 4 10:0v
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT LICEALIADA 2024/25
| IILO | IVLO | VLO | VILO | IXLO | XVILO | Pkt. | Miej. | |
| IILO | X | 52:60 | 70:12 | 49:35 | 49:53 | 23:59 | 7 | IV |
| IVLO | 60:52 | X | 71:20 | 37:54 | 82:45 | 27:57 | 8 | II |
| VLO | 12:70 | 20:71 | X | 31:45 | 21:60 | 0:20v | 4 | VI |
| VILO | 35:49 | 54:37 | 45:31 | X | 38:58 | 0:20v | 6 | V |
| IXLO | 53:49 | 45:82 | 60:21 | 58:38 | X | 27:70 | 8 | III |
| XVILO | 59:23 | 57:27 | 20:0v | 20:0v | 70:27 | X | 10 | I |
PLAY OFF: XVI LO - II LO 64:24 IV LO - IX LO 63 :42
MECZ O III MIEJSCE : IX LO - II LO 49:48
FINAŁ : XVI LO - IV LO 65:24
PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT lICEALIADA 2024/25
| ILO | IILO | IXLO | CKS | Pkt. | Miej. | |
| ILO | X | 23:0 | 22:7 | 20:7 | 9 | I |
| IILO | 0:23 | X | 13:10 | 7:18 | 3 | III |
| IXLO | 7:22 | 10:13 | X | 12:20 | 0 | IV |
| CKS | 7:20 | 18:7 | 20:12 | X | 6 | II |
MECZ O III MIEJSCE: II LO - IX LO 12:11
FINAŁ: I LO - CKS 21-13