CZCIONKA:
KONTRAST:
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW KLAS I LIGA Z KLASĄ
GRUPA I
| Szkoła | ZS 2 | IX LO | V LO | XIII LO | Pkt. | M-e. |
| ZS 2 | X | 3:1 | 6:2 | 0:8 | 6 | II |
| IX LO | 1:3 | X | 2:3 | 1:7 | 0 | IV |
| V LO | 2:6 | 3:2 | X | 0:9 | 3 | III |
| XIII LO | 8:0 | 7:1 | 9:0 | X | 9 | I |
GRUPA II
| Szkoła | CKS | VI LO | ZS 4 | XVIII LO | Pkt. | M-e. |
| CKS | X | 10:0 | 7:2 | 0:1 | 6 (+14) | I |
| VI LO | 0:10 | X | 0:2 | 2:9 | 0 | IV |
| ZS 4 | 2:7 | 2:0 | X | 2:1 | 6 (- 2) | III |
| XVIII LO | 1:0 | 9:2 | 1:2 | X | 6 (+7) | II |
GRUPA III
| Szkoła | XIV LO | XVI LO | II LO | III LO | Pkt. | M-e. |
| XIV LO | X | 8:1 | 4:1 | 5:2 | 9 | I |
| XVI LO | 1:8 | X | 1:4 | 1:3 | 0 | IV |
| II LO | 1:4 | 4:1 | X | 0:7 | 3 | III |
| III LO | 2:5 | 3:1 | 7:0 | X | 6 | II |
GRUPA IV
| Szkoła | ZSEE | ZSS | TE | XI LO | Pkt. | M-e. |
| ZSEE | X | 8:1 | 5:2 | 4:0 | 9 | I |
| ZSS | 1:8 | X | 3:6 | 1:6 | 0 | IV |
| TE | 2:5 | 6:3 | X | 1:4 | 3 | III |
| XI LO | 0:4 | 6:1 | 4:1 | X | 6 | II |
GRUPA A
| Szkoła | LO XIV | LO XI | LO XIII | lO XVIII | Pkt. | M-e. |
| LO XIV | X | 0:3 | 3:0 | 2:0 | 6 | I |
| LO XI | 3:0 | X | 0:0 | 5:5 | 5 | II |
| LO XIII | 0:3 | 0:0 | X | 3:0 | 4 | III |
| LO XVIII | 0:2 | 5:5 | 0:3 | X | 1 | IV |
GRUPA B
| Szkoła | CKS | ZS 2 | ZSEE | LO III | Pkt. | M-e. |
| CKS | X | 7:0 | 2:1 | 7:0 | 9 | I |
| ZS 2 | 0:7 | X | 1:6 | 2:8 | 0 | IV |
| ZSEE | 1:2 | 6:1 | X | 4:0 | 6 | II |
| LO III | 0:7 | 8:2 | 0:4 | X | 3 | III |
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT KLAS I LIGA Z KLASĄ
| Szkoła | II LO | IV LO | IX LO | XIV LO | XVI LO | Pkt. | M-e. |
| II LO | X | 0:20 | 0:20 | 25:57 | 39:67 | 2 | V |
| IV LO | 20:0 | X | 82:15 | 52:43 | 61:53 | 8 | I |
| IX LO | 20:0 | 15:82 | X | 25:49 | 21:48 | 5 | IV |
| XIV LO | 57:25 | 43:52 | 49:25 | X | 36:38 | 6 | III |
| XVI LO | 67:39 | 53:61 | 48:21 | 38:36 | X | 7 | II |
LO IV - LO IX73:33 Play off 66:81 90:60
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT KLAS I LIGA Z KLASĄ
GRUPA A
| Szkoła | II LO | XIV LO | XVI LO | ZS 2 | Pkt. | M-e. |
| II LO | X | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 6 | II |
| XIV LO | 0:3 | X | 0:3 | 3:0 | 3 | III |
| XVI LO | 3:0 | 3:0 | X | 3:0 | 9 | I |
| ZS 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0 | IV |
GRUPA B
| Szkoła | LO IV | LO IX | LO XVIII | Pkt. | M-e. |
| LO IV | X | 0:3 | 0:3 | 0 | III |
| LO IX | 3:0 | X | 1:3 | 3 | II |
| LO XVIII | 3:0 | 3:1 | X | 6 | I |
LO XVI - LO IXLO XVIII - LO II GRUPA B
| Play off ZSEE - LO XIII
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW LICEALIADA GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
O mejscu w grupie III zadecydowały bezpośrednie spotkania między zespołami z 6 punktami (różnica bramek strzelonych do bramek straconych) GRUPA IV
|