CZCIONKA:
KONTRAST:
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW KLAS 7-8 IMS 2025/26
GRUPA I:
| Szkoła | SP 39 | SP 59 | SP 74 II | SAL II | KSP | CKS | PKT | M-e |
| SP 39 | X | 3:2 | 6:3 | 0:7 | 3:6 | 1:5 | 6 | IV |
| SP 59 | 2:3 | X | 3:1 | 0:6 | 2:4 | 0:4 | 3 | V |
| SP74 II | 3:6 | 1:3 | X | 0:8 | 1:9 | 0:6 | 0 | VI |
| SAL II | 7:0 | 6:0 | 8:0 | X | 5:1 | 2:1 | 15 | I |
| KSP | 6:3 | 4:2 | 9:1 | 1:5 | X | 2:3 | 9 | III |
| CKS | 5:1 | 4:0 | 6:0 | 1:2 | 3:2 | X | 12 | II |
GRUPA II
| Szkoła | SP 14 | SP 42 | SP 48 II | SP 53 | SP 68 I | PKT | M-e |
| SP 14 | X | 2:0 | 5:1 | 2:2 | 6:1 | 10 | II (+11) |
| SP 42 | 0:2 | X | 4:0 | 0:2 | 1:2 | 3 | III |
| SP 48 II | 1:5 | 0:4 | X | 0:12 | 4:1 | 0 | V |
| SP 53 | 2:2 | 2:0 | 12:0 | X | 10:1 | 10 | I (+23) |
| SP 68 I | 1:6 | 2:1 | 1:4 | 1:10 | X | 3 | IV |
O pierwszym miejscu zdecydowała lepsza różnica bramek pomiędzy zainteresowanymi
GRUPA III
| Szkoła | SP 2 | SP 11 | SP 46 | SP 55 | SP 69 | PKT | M-e |
| SP 2 | X | 5:1 | 3:0 | 5:2 | 5:1 | 12 | I |
| SP 11 | 1:5 | X | 1:6 | 1:7 | 3:0 | 3 | IV |
| SP 46 | 0:3 | 6:1 | X | 0:5 | 6:0 | 6 | III |
| SP 55 | 2:5 | 7:1 | 5:0 | X | 3:0 | 9 | II |
| SP 69 | 1:5 | 0:3 | 0:6 | 0:3 | X | 0 | V |
GRUPA IV
| Szkoła | SP 12 | SP 28 | SP 63 | SP 65 | SP 68 II | 74 I | PKT | M-e |
| SP 12 | X | 3:5 | 1;2 | 0:8 | 1:7 | 0:11 | 0 | VI |
| SP 28 | 5:3 | X | 6:0 | 0:4 | 1:8 | 4:8 | 6 | IV |
| SP 63 | 2:1 | 0;6 | X | 0:6 | 0:13 | 0:9 | 3 | V |
| SP 65 | 8:0 | 4:0 | 6:0 | X | 1:4 | 2:2 | 10 | III (+15) |
| SP 68 II | 7:1 | 8:1 | 13:0 | 4:1 | X | 3:0 | 12 | I |
| SP 74 I | 11:0 | 8:4 | 9:0 | 2:2 | 0:3 | X | 10 | II (+21) |
O drugim miejscu zdecydowała lepsza różnica bramek pomiędzy zainteresowanymi
GRUPA V
| Szkoła | SP 7 | SP 33 | SP 48 I | SVS | SAL I | PKT | M-e |
| SP 7 | X | 7:2 | 2:1 | 10:0 | 3:1 | 12 | I |
| SP 33 | 2:7 | X | 1:5 | 8:0 | 1:2 | 3 | IV |
| SP 48 I | 1:2 | 5:1 | X | 11:1 | 4:1 | 9 | II |
| SVS | 0:10 | 0:8 | 1:11 | X | 1:5 | 0 | V |
| SAL I | 1:3 | 2:1 | 1:4 | 5:1 | X | 6 | III |
GRUPA VI
| Szkoła | SP 8 | SP 16 | SP 18 | SP 47 | SP 51 | PKT | M-e |
| SP 8 | X | 2:1 | 6:0 | 1:3 | 8:1 | 9 | I |
| SP 16 | 1:2 | X | 4:0 | 0:1 | 2:4 | 3 | IV |
| SP 18 | 0:6 | 0:4 | X | 0:2 | 0:7 | 0 | V |
| SP 47 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | X | 2:6 | 9 | III |
| SP 51 | 1:8 | 4:2 | 7:0 | 6:2 | X | 9 | II |
O drugim miejscu zadezydował bezpośredni pojedynek pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
o pierwszym lepsza róznica bramek pomiędzy trzema zainteresowanymi drużynami które uzyskały tyle samo punktów..
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW PÓŁFINAŁY KLAS 7-8 IMS 2025/26
GRUPA A
| Szkoła | SP 2 | SP 7 | SP14 | SP51 | SP 74 I | SAL II | PKT | M-e |
| SP 2 | X | 2:3 | 1:4 | 1:6 | 1:3 | 1:3 | 0 | VI |
| SP 7 | 3:2 | X | 2:0 | 2:4 | 1:0 | 2:1 | 12 | I |
| SP 14 | 4:1 | 0:2 | X | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 9 | III |
| SP 51 | 6:1 | 4:2 | 2:0 | X | 3:3 | 0:6 | 10 | II |
| SP 74 I | 3:1 | 0:1 | 1:3 | 3:3 | X | 2:3 | 4 | V |
| SAL II | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 6:0 | 3:2 | X | 9 | IV |
GRUPA B
| Szkoła | SP 8 | SP 48 I | SP 53 | SP 55 | SP 68 II | CKS | PKT | M-e |
| SP 8 | X | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:5 | 5:4 | 12 | I |
| SP 48 I | 2:3 | X | 1:5 | 6:2 | 4:2 | 3:2 | 9 | III |
| SP 53 | 1:3 | 5:1 | X | 5:3 | 3:1 | 2:1 | 12 | II |
| SP 55 | 0:3 | 2:6 | 3:5 | X | 1:5 | 0:5 | 0 | VI |
| SP 68 II | 5:3 | 2:4 | 1:3 | 5:1 | X | 3:0 | 9 | IV |
| CKS | 4:5 | 2:3 | 1:2 | 5:0 | 0:3 | X | 3 | V |
PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT KLAS 7-8 IMS 2025/26
| Szkoła | SP 14 | SP 39 | SP 54 | SVS | PKT | M-e |
| SP 14 | X | 7:2 | 6:1 | 12:0 | 9 | I |
| SP 39 | 2:7 | X | 2:2 | 12:0 | 4 | II (16) |
| SP 54 | 1:6 | 2:2 | X | 11:0 | 4 | III (14) |
| SVS | 0:12 | 0:12 | 0:11 | X | 0 | IV |
O drugim miejscu zdecydowała większa ilość strzelonych bramek pomiędzy zainteresowanymi drużynami
PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW KLAS 7-8 IMS 2025/26
| Szkoła | SP 16 | SP 23 I | SP 23 II | SP 55 | SP 71 | PKT | M-e |
| SP 16 | X | 7:17 | 13:3 | 9:14 | 8:23 | 3 | IV |
| SP 23 I | 17:7 | X | 24:4 | 23:14 | 16:21 | 9 | II |
| SP 23 II | 3:13 | 4:24 | X | 13;14 | 6:19 | 0 | V |
| SP 55 | 14:9 | 14:23 | 14:13 | X | 15:29 | 6 | III |
| SP 71 | 23:8 | 21:16 | 19:6 | 29 :15 | X | 12 | I |
PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT KLAS 7-8 IMS 2025/26
| Szkoła | SP 23 | SP 51 | SP 55 | SP 59 | PKT | M-e |
| SP 23 | X | 19:8 | 11:17 | 17:17 (20:18) | 5 | III |
| SP 51 | 8:19 | X | 7;12 | 13:17 | 0 | IV |
| SP 55 | 17:11 | 12:7 | X | 11:13 | 6 | II |
| SP 59 | 17:17 (18:20) | 17:13 | 13:11 | X | 7 | I |
KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW KLAS 7-8 IMS 2025/26
GRUPA I
| szkoła | SP 5 | SP 35 | SP 56 | SP 65 | SAIL | PKT | M-e |
| SP 5 | X | rezygnacja | z rozgrywek | - | - | ||
| SP 35 | - | X | 89:54 | 103:41 | 60:46 | 6 | I |
| SP 56 | - | 54:89 | X | 65:52 | 79:56 | 5 | II |
| SP 65 | - | 41:103 | 52:65 | X | 56:57 | 3 | IV |
| SAIL | - | 46:60 | 56:79 | 57:56 | X | 4 | III |
GRUPA II
| Szkoła | SP 7 | SP 8 | SP 16 | SP 35 II | SP 54 | PKT | M-e |
| SP 7 | X | 75:10 | 50:63 | 60:19 | - | 5 | II |
| SP 8 | 10:75 | X | 0:20v | - | - | 1 | IV |
| SP 16 | 63:50 | 20:0v | X | 76:14 | - | 6 | I |
| SP 35 II | 19:60 | - | 14:76 | X | - | 2 | III |
| SP 54 | - | rezygnacja | z rozgrywek | - | X |
PLAY OFF: SP 16 : SP 56 68:41 SP 35 : SP 7 61:59
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT KLAS 7-8 IMS 2025/26
RUNDA I
| Szkoła | SP 16 | SP 35 | SP 56 | PKT | M-e |
| SP 16 | X | 54:44 | 64:34 | 4 | I |
| SP 35 | 44:54 | X | 69:31 | 3 | II |
| SP 56 | 34:64 | 31:69 | X | 1 | III |
RUNDA II
| Szkoła | SP 16 | SP 35 | SP 56 | PKT | M-e |
| SP 16 | X | 55:42 | 40:68 | 4 | I |
| SP 35 | 42:55 | X | 67:38 | 3 | II |
| SP 56 | 68:40 | 38:67 | X | 1 | III |
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT KLAS 7-8 IMS 2025/26
GRUPA I:
| Szkoła | SP 11 | SP 41 | SP 46 | SP 48 I | SP 54 | SP 74 II | PKT | M-E |
| SP 11 | X | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | II |
| SP41 | 0:2 | X | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | VI |
| SP 46 | 0:2 | 2:1 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 6 | V |
| SP 48 I | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | 10 | I |
| SP 54 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | X | 2:1 | 8 | III |
| SP 74 II | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | X | 7 | IV |
GRUPA II:
| Szkoła | SP 18 | SP 28 | SP 37 | SP 48 II | SP 69 | SP 71 | PKT | M-e |
| SP 18 | X | 2:0 | 2:0v | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 7 | IV |
| SP 28 | 0:2 | X | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | VI |
| SP 37 | 0:2v | 2:1 | X | 0:2 | 0:2v | 0:2 | 6 | V |
| SP 48 II | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 2:0 | 1:2 | 9 | II |
| SP 69 | 2:0 | 2:0 | 2:0v | 0:2 | X | 0:2 | 8 | III |
| SP 71 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | X | 10 | I |
GRUPA III:
| Szkoła | SP 39 | SP 42 | SP 61 | SP 63 | SP 68 | SP 74 I | PKT | M-e |
| SP 39 | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 9 | II |
| SP 42 | 1:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 8 | III |
| SP 61 | 0:2 | 0:2 | X | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | VI |
| SP 63 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | X | 1:2 | 0:2 | 6 | V |
| SP 68 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | X | 0:2 | 7 | IV |
| SP 74 I | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 10 | I |
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT PÓŁFINAŁY KLAS 7-8 IMS 2025/26
GRUPA A
| Szkoła | SP 39 | SP 48 I | SP 71 | PKT | M-e |
| SP 39 | X | 0:2 | 0:2 | 2 | III |
| SP 48 I | 2:0 | X | 2:0 | 4 | I |
| SP 71 | 2:0 | 0:2 | X | 3 | II |
GRUPA B
| Szkoła | SP 11 | SP 48 II | SP 74 I | PKT | M-e |
| SP 11 | X | 0:2 | 0:2 | 2 | III |
| SP 48 II | 2:0 | X | 1:2 | 3 | II |
| SP 74 I | 2:0 | 2:1 | X | 4 | I |
PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW KLAS 7-8 IMS 2025/26
GRUPA A:
| Szkoła | SP 3 | SP 18 | SP 41 | SP 68 I | SP 74 | SAL | PKT | M-e |
| SP 3 | X | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | VI |
| SP 18 | 2:0 | X | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 9 | II |
| SP 41 | 2:1 | 1:2 | X | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 8 | III |
| SP 68 I | 2:1 | 1:2 | 1:2 | X | 1:2 | 2:1 | 7 | IV |
| SP 74 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | X | 2:0 | 10 | I |
| SAL | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | X | 6 | V |
GRUPA B:
| Szkoła | SP 28 | SP 39 | SP 54 | SP 63 | SP 68 II | SP 71 | PKSP | PKT | M-e |
| SP 28 | X | 0:2v | 0:2 | 2:0v | 1:2 | 2:0v | 0:2v | 4 | V |
| SP 39 | 2:0v | X | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | II |
| SP 54 | 2:0 | 2:0 | X | 2:0v | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | I |
| SP 63 | 0:2v | 0:2 | 0:2v | X | 0:2 | - | 0:2 | 3 | VI |
| SP 68 II | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | X | 2:0v | 0:2 | 9 | IV |
| SP 71 | 0:2v | 0:2 | 0:2 | - | 0:2v | X | 0:2 | 3 | VI |
| PKSP | 2:0v | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 10 | III |