CZCIONKA:
KONTRAST:
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ KLAS VII- VIII 2024/2025
GRUPA I
| Szkoła | SP28 | SP39 | SP59 | SP65 | KSP | CKS | PKT. | M-e |
| SP 28 | X | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 10 | II |
| SP39 | 1:5 | X | 10:1 | 2:3 | 3:6 | 1:2 | 3 | V |
| SP59 | 1:2 | 1:10 | X | 0:2 | 0:5 | 0:8 | 0 | VI |
| SP65 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | X | 2:1 | 1:6 | 9 | III |
| KSP | 3:1 | 6:3 | 5:0 | 1:2 | X | 0:2 | 9 | IV |
| CKS | 1:1 | 2:1 | 8:0 | 6:1 | 2:0 | X | 13 | I |
GRUPA II
| Szkoła | SP7 | SP33 | SP42 | SP48 | SAL I | PKT. | M-e |
| SP7 | X | 6:1 | 0:3 | 4:4 | 0:3 | 4 | III |
| SP33 | 1:6 | X | 4:6 | 4:1 | 0:8 | 3 | IV |
| SP42 | 3:0 | 6:4 | X | 7:3 | 0:3 | 9 | II |
| SP48 | 4:4 | 1:4 | 3:7 | X | 1:5 | 1 | V |
| SAL I | 3:0 | 8:0 | 3:0 | 5:1 | X | 12 | I |
GRUPA III
| Szkoła | SP8 | SP35 | SP51 | SP53 | SP54 | PKT. | M-e |
| SP8 | X | 3:0 | 0:4 | 1:2 | - | 3 | III |
| SP 35 | 0:3 | X | 2:5 | 2:3 | - | 0 | IV |
| SP51 | 4:0 | 5:2 | X | 0:1 | - | 6 | II |
| SP53 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | X | - | 9 | I |
| SP54 | nie | stawiła sie | na zawodach |
GRUPA IV
| Szkoła | SP11 | SP16 | SP55 | SP68 | SP69 | SAL II | PKT. | M-e |
| SP11 | X | 1:5 | 1:1 | 1:7 | 0:5 | 1:9 | 1 | VI |
| SP16 | 5:1 | X | 0:0 | 2:1 | 2:4 | 1:15 | 7 | III |
| SP55 | 1:1 | 0:0 | X | 1:3 | 1:6 | 2:7 | 2 | V |
| SP68 | 7:1 | 1:2 | 3:1 | X | 3:3 | 2:10 | 7 | IV |
| SP69 | 5:0 | 4:2 | 6:1 | 3:3 | X | 1:2 | 10 | II |
| SAL II | 9:1 | 15:1 | 7:2 | 10:2 | 2:1 | X | 15 | I |
PIŁKA NOŻNA PÓŁFINAŁY CHŁOPCÓW IMS KLAS VII- VIII 2024/2025
GRUPA A
| Szkoła | CKS | SP 42 | SP 53 | SP 69 | PKT. | M-e. |
| CKS | X | 1:3 | 2:0 | 3:2 | 6 | I |
| SP 42 | 3:1 | X | 0:2 | 7:8 | 3 | IV |
| SP 53 | 0:2 | 2:0 | X | 2:1 | 6 | II |
| SP 69 | 2:3 | 8:7 | 1:2 | X | 3 | III |
GRUPA B
| Szkoła | SP 51 | SP 28 | SAL I | SAL II | PKT. | M-e. |
| SP51 | X | 4:0 | 2:6 | 1:3 | 3 | III |
| SP 28 | 0:4 | X | 1:3 | 0:4 | 0 | IV |
| SAL I | 6:2 | 3:1 | X | 0:3 | 6 | II |
| SAL II | 3:1 | 4:0 | 3:0 | X | 9 | I |
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT IMS KLAS VII-VIII 2024/25
GRUPA A
| Szkoła | SP 8 | SP 11 | SP 18 | SP 46 | SP 48 I | SP 53 | SP 68 | PKT. | M-e |
| SP 8 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2v | 0:2 | 0:2 | 6 | VII |
| SP 11 | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 11 | II |
| SP 18 | 2:0 | 0:2 | X | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 10 | III |
| SP 46 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 7 | VI |
| SP 48 I | 2:0v | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | 12 | I |
| SP 53 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | X | 2:0 | 9 | IV |
| SP 68 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | X | 8 | V |
GRUPA B
| Szkoła | SP 28 | SP 39 | SP 48 II | SP 51 | SP 54 | SP 71 | SP 74 | PKT. | M-e |
| SP 28 | X | 0:2 | 0:2 | 2:0v | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 7 | VI |
| SP 39 | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 10 | III |
| SP 48 II | 2:0 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 9 | IV |
| SP 51 | 0:2v | 0:2 | 0:2 | X | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | VII |
| SP 54 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | X | 0:2 | 0:2 | 8 | V |
| SP 71 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 0:2 | 11 | II |
| SP 74 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 12 | I |
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT PÓŁFINAŁY IMS KLAS VII- VIII 2024/2025
GRUPA: A
| Szkoła | SP 48 I | SP 71 | SP 18 | PKT. | M-e |
| SP 48 I | X | 2:0 | 2:0 | 4 | I |
| SP 71 | 0:2 | X | 2:0 | 2 | II |
| SP 18 | 0:2 | 0:2 | X | 0 | III |
GRUPA: B
| Szkoła | SP 39 | SP 74 | SP 11 | PKT. | M-e |
| SP 39 | X | 0:2 | 2:1 | 2 | II |
| SP 74 | 2:0 | X | 2:0 | 4 | I |
| SP 11 | 1:2 | 0:2 | X | 0 | III |
PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW IMS KLAS VII-VIII
GRUPA A
| Szkoła | SP 18 | SP 51 | SP 54 | SP 68 | SAL | PKT. | M-e |
| SP 18 | X | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 5 | III |
| SP 51 | 2:0 | X | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8 | I |
| SP 54 | 2:0 | 1:2 | X | 2:0 | 2:0 | 7 | II |
| SP 68 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | X | 2:0v | 5 | IV |
| SAL | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2v | X | 4 | V |
GRUPA B
| Szkoła | SP 28 | SP 39 | SP 63 | SP 71 | SP 74 | PKT. | M-e |
| SP 28 | X | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 5 | IV |
| SP 39 | 2:0 | X | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 8 | I |
| SP 63 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 4 | V |
| SP 71 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | X | 2:1 | 7 | II |
| SP 74 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | X | 6 | III |
KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW IMS KLAS VII-VIII
| Szkoła | SP 3 | SP 16 | SP 35 | SP 54 | SP 56 | PKT. | M-e. |
| SP 3 | X | 49:42 | 42:57 | 69:30 | 71:72 | 4 (-8) | IV |
| SP 16 | 42:49 | X | 66:54 | 106:21 | 50:66 | 4 (+5) | II |
| SP 35 | 57:42 | 54:66 | X | 59:43 | 28:78 | 4 (+3) | III |
| SP 54 | 30:69 | 21:106 | 43:59 | X | 32:72 | 0 | V |
| SP 56 | 72:71 | 66:50 | 78:28 | 72:32 | X | 8 | I |
PLAY OFF: SP 56 : SP 3 60:38, SP 16 : SP 35 66:47
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT IMS KLAS VII-VIII
I RUNDA
| Szkoła | SP 16 | SP 35 | SP 56 | PKT | M-e. |
| SP 16 | X | 21:29 | 29:22 | 3 | II |
| SP 35 | 29:21 | X | 42:24 | 4 | I |
| SP 56 | 22:29 | 24:42 | X | 2 | III |
II RUNDA
| Szkoła | SP 16 | SP 35 | SP 56 | PKT | M-e. |
| SP 16 | X | 51:29 | 31:32 | 3 | I (+21) |
| SP 35 | 29:51 | X | 55:47 | 3 | II (-14) |
| SP 56 | 32:31 | 47:55 | X | 3 | III (-15) |
III RUNDA
| Szkoła | SP 16 | SP 35 | SP 56 | PKT | M-e. |
| SP 16 | X | 45:36 | 47:40 | 4 | I |
| SP 35 | 36:45 | X | 54:34 | 3 | II |
| SP 56 | 40:47 | 34:54 | X | 2 | III |