CZCIONKA:
KONTRAST:
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW KLAS 7-8 IMS 2022/23
GRUPA I
| Szkoła | SP 3 | SP 8 | SP 12 | SP 39 II | SP 42 | SP 55 | PKT | M-e |
| SP 3 | X | 1:2 | 3:0v | 6:1 | 2:3 | 0:4 | 6 | V |
| SP 8 | 2:1 | X | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 3:1 | 12 | I |
| SP 12 | 0:3v | 2:4 | X | 0:3v | 1:11 | 0:3v | 0 | VI |
| SP 39 II | 1:6 | 2:4 | 3:0v | X | 3:2 | 2:2 | 7 | IV |
| SP 42 | 3:2 | 4:2 | 11:1 | 2:3 | X | 0:2 | 9 | III |
| SP 55 | 4:0 | 1:3 | 3:0v | 2:2 | 2:0 | X | 10 | II |
GRUPA II
| Szkoła | SP 7 | SP 10 | SP 28 | SP 48 | CKS | SAL | PKT | M-e |
| SP 7 | X | 5:1 | 3:0 | 8:0 | 0:6 | 0:5 | 9 | III |
| SP 10 | 1:5 | X | 2:0 | 2:1 | 1:6 | 0:5 | 6 | IV |
| SP 28 | 0:3 | 0:2 | X | 7:4 | 0:3 | 0:5 | 3 | V |
| SP 48 | 0:8 | 1:2 | 4:7 | X | 0:10 | 0:5 | 0 | VI |
| CKS | 6:0 | 6:1 | 3:0 | 10:0 | X | 2:0 | 15 | I |
| SAL | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 0:2 | X | 12 | II |
GRUPA III
| Szkoła | SP 5 | SP 39 I | SP 53 | SP 59 | SP 68 | SP 69 | PKT | M-e |
| SP 5 | X | 4:3 | 1:8 | - | 0:10 | 0:10 | 3 | IV |
| SP 39 I | 3:4 | X | 1:5 | - | 0:9 | 0:6 | 0 | V |
| SP 53 | 8:1 | 5:1 | X | - | 4:1 | 5:2 | 12 | I |
| SP 59 | - | nie | rozegrali | spotkań | - | - | - | - |
| SP 68 | 10:0 | 9:0 | 1:4 | - | X | 1:8 | 6 | III |
| SP 69 | 10:0 | 6:0 | 2:5 | - | 8:1 | X | 9 | II |
GRUPA IV
| Szkoła | SP 14 | SP 35 | SP 37 | SP 45 | SP 54 | SP 65 | PKT | M-e |
| SP 14 | X | 3:5 | 0:3 | 0:6 | 0:2 | 1:8 | 0 | VI |
| SP 35 | 5:3 | X | 1:3 | 0:5 | 1:1 | 1:1 | 5 | V |
| SP 37 | 3:0 | 3:1 | X | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 6 | IV |
| SP 45 | 6:0 | 5:0 | 3:1 | X | 1:0 | 0:3 | 12 | I |
| SP 54 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | X | 0:0 | 8 | III |
| SP 65 | 8:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | X | 11 | II |
PIŁKA NOŻNA PÓŁFINAŁY CHŁOPCÓW KLAS 7-8 IMS 2023/24
GRUPA: A
| Szkoła | SP 8 | SP 53 | SP 65 | ZSTSal. | PKT | M-e |
| SP 8 | X | 1:2 | 0:4 | 2:1 | 3 | IV |
| SP 53 | 2:1 | X | 1:2 | 1:3 | 3 | III |
| SP 65 | 4:0 | 2:1 | X | 2:3 | 6 | II |
| ZSRSal. | 1:2 | 3:1 | 3:2 | X | 6 | I |
GRUPA: B
| Szkoła | SP 69 | SP 45 | SP 55 | CKS | PKT | M-e |
| SP 69 | X | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 4 | II |
| SP 45 | 0:0 | X | 2:3 | 1:2 | 1 | IV |
| SP 55 | 0:3 | 3:2 | X | 0:5 | 3 | III |
| CKS | 2:1 | 2:1 | 5:0 | X | 9 | I |
PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT KLAS 7-8 IMS 2023/24
GRUPA I
| Szkoła | SP 12 | SP 37 | SP 54 | KSP | PKT | M-e |
| SP 12 | X | 0:3v | 1:2 | 1:6 | 0 | IV |
| SP 37 | 3:0v | X | 1:1 | 0:3v | 4 | III |
| SP 54 | 2:1 | 1:1 | X | 2:1 | 7 | I |
| KSP | 6:1 | 3:0v | 1:2 | X | 6 | II |
GRUPA II
| Szkoła | SP 14 | SP 35 | SP 46 | SP 68 | PKT | M-e |
| SP 14 | X | 1:3 | 0:1 | - | 0 | III |
| SP 35 | 3:1 | X | 2:3 | - | 3 | II |
| SP 46 | 1:0 | 3:2 | X | - | 6 | I |
| SP 68 | rezygnacja | - | - | X | - | - |
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT KLAS 7-8 IMS 2023/24
| Szkoła | Sp11 | SP 16 | SP 35 | SP 56 | PKT | M-e |
| SP 11 | X | 14:88 | 25:52 | 4:110 | 0 | IV |
| SP 16 | 88:14 | X | 88:24 | 40:45 | 4 | II |
| SP 35 | 52:25 | 24:88 | X | 43:69 | 2 | III |
| SP 56 | 110:4 | 45:40 | 69:43 | X | 6 | I |
KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW KLAS 7-8 IMS 2023/24
| Szkoła | SP 7 | SP 8 | SP 35 | SP 56 | SP 65 | PKT | M-e |
| SP 7 | X | 72:14 | 51:77 | 41:85 | 37:41 | 5 | IV |
| SP 8 | 14:72 | X | 5:85 | 34:103 | 11:53 | 4 | V |
| SP 35 | 77:51 | 85:5 | X | 43:69 | 50:53 | 6 | III |
| SP 56 | 85:41 | 103:34 | 69:43 | X | 42:38 | 8 | I |
| SP 65 | 41:37 | 53:11 | 53:50 | 38:42 | X | 7 | II |
Play off SP 65 - SP 35 48:35 SP 56 - SP 7 72:48
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT KLAS 7-8 IMS 2023/24
GRUPA: A
| Szkoła | SP 8 | SP 46 | SP 48 | SP 51 | PKT | M-e |
| SP 8 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | IV |
| SP 46 | 2:0 | X | 0:2 | 2:0 | 5 | II |
| SP 48 | 2:0 | 2:0 | X | 2:0 | 6 | I |
| SP 51 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | X | 4 | III |
GRUPA: B
| Szkoła | SP 28 | SP 39 | SP 71 | SP 74 | PKT | M-e |
| SP 28 | X | 0:2 | 0:2 | - | 2 | III |
| SP 39 | 2:0 | X | 0:2 | - | 3 | II |
| SP 71 | 2:0 | 2:0 | X | - | 4 | I |
| SP 74 | wycofało | sie z | rozgrywek | X | - | - |
PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW KLAS 7-8 IMS 2023/24
GRUPA: A
| Szkoła | SP 11 | SP 51 | SP 54 | PKT | M-e |
| SP 11 | X | 0:2 | 2:0 | 3 | II |
| SP 51 | 2:0 | X | 2:0 | 4 | I |
| SP 54 | 0:2 | 0:2 | X | 2 | III |
GRUPA :B
| Szkoła | SP 28 | SP 39 | SP 46 | PKT | M-e |
| SP 28 | X | 1:2 | 0:2 | 2 | III |
| SP 39 | 2:1 | X | 0:2 | 3 | II |
| SP 46 | 2:0 | 2:0 | X | 4 | I |