CZCIONKA:
KONTRAST:
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW SP KLAS IV
GRUPA I
| SP7 | SP14 | KSP | Głę. | Pkt. | Miej. | |
| SP7 | X | |||||
| SP14 | X | |||||
| KSP | X | |||||
| Głę. | X |
GRUPA II
| SP8 | SP28 | SP59I | SP59II | SP65 | Pkt. | Miej. | |
| SP8 | X | ||||||
| SP28 | X | ||||||
| SP59I | X | ||||||
| SP59II | X | ||||||
| SP65 | X |
GRUPA III
| SP18 | SP51I | SP63 | SP68 | SP71 | Pkt. | Miej. | |
| SP18 | X | ||||||
| SP51I | X | ||||||
| SP63 | X | ||||||
| SP68 | X | ||||||
| SP71 | X |
GRUPA IV
| SP16 | SP35 | SP46 | SP51II | SVS | Pkt. | Miej. | |
| SP16 | X | ||||||
| SP35 | X | ||||||
| SP46 | X | ||||||
| SP51II | X | ||||||
| SVS | X |
GRUPA V
| SP42 | SP53 | SP69 | SP74 | SAL | Pkt. | Miej. | |
| SP42 | X | ||||||
| SP53 | X | ||||||
| SP69 | X | ||||||
| SP74 | X | ||||||
| SAL. | X |
GRUPA VI
| SP11 | SP47 | SP48 | SP56 | Pkt. | Miej. | |
| SP11 | X | |||||
| SP47 | X | |||||
| SP48 | X | |||||
| SP56 | X |
PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT SP KLAS IV
GRUPA I
| SP14 | SP53 | SP63 | SP68 | Pkt. | Miej. | |
| SP14 | X | X | 2:0 | X | 3 | I |
| SP53 | X | X | X | X | X | X |
| SP63 | 0:2 | X | X | X | 0 | II |
| SP68 | X | X | X | X | X | X |
Zespoły SP 53 i SP 68 nie zgłosiły się w dniu rogrywek
GRUPA II
| SP7 | SP12 | SP39 | SP54 | KSP | Pkt. | Miej. | |
| SP7 | X | 5:1 | 5:0 | ||||
| SP12 | X | ||||||
| SP39 | 1:5 | X | 2:1 | ||||
| SP54 | 0:5 | X | 0:5 | ||||
| KSP | 1:2 | 5:0 | X |
PÓŁFINAŁY: SP 14 - SP 63 -
MECZ O III MIEJSCE:
FINAŁ:
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT SP KLAS V
| SP11 | SP18 | SP28 | SP39 | SP48I | SP48II | SP63 | SP71 | SP74 | Pkt. | Miej. | |
| SP11 | X | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |||||
| SP18 | 2:0 | X | 2:0v | 2:0 | |||||||
| SP28 | 0:2 | 0:2v | X | 0:2V | 0:2V | 0:2v | 0:2 | ||||
| SP39 | 2:0V | X | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | ||||
| SP48I | 2:0 | 2:0V | 2:0 | X | 1:2 | ||||||
| SP48II | 2:1 | X | 0:2 | ||||||||
| SP63 | 0:2 | 2:0v | 0:2 | X | 0:2 | ||||||
| SP71 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | X | ||||||
| SP74 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X |
PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW SP KLAS V
| SP14 | SP18 | SP39 | SP63 | SP71 | Pkt. | Miej. | |
| SP14 | X | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 5(5-7) | III |
| SP18 | 2:1 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | I |
| SP39 | 1:2 | 0:2 | X | 2:0 | 0:2 | 5(3-6) | IV |
| SP63 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | X | 1:2 | 5(3-7) | V |
| SP71 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | X | 7 | II |
PÓŁFINAŁY: SP 18 - SP 39 SP 71 - SP 14
MECZ O III MIEJSCE:
FINAŁ :
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT SP KLAS IV
| SP11 | SP16 | SP35 | SP56 | Pkt. | Miej | |
| SP11 | X | 16:24 | 2:46 | |||
| SP16 | X | |||||
| SP35 | 24:16 | X | 10:56 | |||
| SP56 | 46:2 | 56:10 | X |
KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW SP KLAS IV
| SP7 | SP35 | SP56 | Pkt. | Miej. | |
| SP7 | X |
31:18 20:16 30:12 |
19:13 18:20 35:22 |
11 | I |
| SP35 |
18:31 16:20 12:30 |
X |
19:22 20:30 29:36 |
6 | III |
| SP56 |
13:19 20:18 22:35 |
22:19 30:20 36:29 |
X | 10 | II |
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW SP IGRZYSKA DZIECI KLASY V- VI - 2025/26
GRUPA I
| SP5 | SP7 | SP8 | SP55 | PKPS | Pkt. | Miej. | |
| SP5 | X | 1:13 | 1:11 | 0:4 | 0:7 | 0 | V |
| SP7 | 13:1 | X | 1:1 | 5:0 | 4:0 | 10 | I |
| SP8 | 11:1 | 1:1 | X | 0:3 | 6:1 | 7 | III |
| SP55 | 4:0 | 0:5 | 3:0 | X | 4:3 | 9 | II |
| PKSP | 7:0 | 0:4 | 1:6 | 3:4 | X | 3 | IV |
GRUPA II
| SP2 | SP11I | SP11II | SP16 | SP18 | Pkt. | Miej. | |
| SP2 | X | 1:5 | 14:0 | 1:2 | 1:3 | 3 | IV |
| SP11I | 5:1 | X | 21:0 | 1:3 | 9:1 | 9 | II |
| SP11II | 0:14 | 0:21 | X | 0:5 | 0:7 | 0 | V |
| SP16 | 2:1 | 3:1 | 5:0 | X | 3:1 | 12 | I |
| SP18 | 3:1 | 1:9 | 7:0 | 1:3 | X | 6 | III |
GRUPA III
| SP14 | SP28 | SP39 | SP68 | SP71 | Pkt. | Miej. | |
| SP14 | X | 12:0 | 5:2 | 3:0v | 6:0 | 12 | I |
| SP28 | 0:12 | X | 1:3 | 3:0v | 0:5 | 3 | IV |
| SP39 | 2:5 | 3:1 | X | 3:1 | 0:6 | 6 | III |
| SP68 | 0:3v | 0:3v | 1:3 | X | 3:5 | 0 | V |
| SP71 | 0:6 | 5:0 | 6:0 | 5:3 | X | 9 | II |
GRUPA IV
| SP3 | SP42 | SP53 | SP54 | SP69 | Pkt. | Miej. | |
| SP3 | X | 0:1 | 1:3 | 3:0v | 5:2 | 6 | III |
| SP42 | 1:0 | X | 3:1 | 6:0 | 3:0v | 12 | I |
| SP53 | 3:1 | 1:3 | X | 3:0v | 3:0v | 9 | II |
| SP54 | 0:3v | 0:6 | 0:3v | X | 1:11 | 0 | V |
| SP69 | 2:5 | 0:3v | 0:3v | 11:1 | X | 3 | IV |
GRUPA V
| SP12 | SP59I | SP59II | KSP | CKS | Pkt. | Miej. | |
| SP12 | X | 0:6 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0 | V |
| SP59I | 6:0 | X | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 12 | I |
| SP59II | 2:0 | 0:2 | X | 0:1 | 1:2 | 3 | IV |
| KSP | 1:0 | 0:5 | 1:0 | X | 1:3 | 6 | III |
| CKS | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | X | 9 | II |
GRUPA VI
| SP47 | SP48I | SP48II | SP65 | SAL | Pkt. | Miej. | |
| SP47 | X | 2:4 | 1:2 | 4:3 | 0:3 | 3 | IV |
| SP48I | 4:2 | X | 3:2 | 4:3 | 0:3 | 9(3.5) | III |
| SP48II | 2:1 | 2:3 | X | 4:3 | 6:4 | 9(8-7)+3 | II |
| SP65 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | X | 3:5 | 0 | V |
| SAL | 3:0 | 3:0 | 4:6 | 5:3 | X | 9(7-6)+6 | I |
O kolejności decydowała mała tabela 48I, 48II, SAL a o pierwszym miejscu decydowała różnica bramek w całym turnieju SP 48II i SAL
PÓŁFINAŁY
GRUPA A
| SP7 | SP14 | SP16 | SP48II | SP53 | CKS | Pkt, | Miej. | |
| SP7 | X | 0:3 | 1:3 | 0:5 | 1:4 | 2:2 | 1 | VI |
| SP14 | 3:0 | X | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 6:1 | 15 | I |
| SP16 | 3:1 | 0:1 | X | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 3 | V |
| SP48II | 5:0 | 0:3 | 1:0 | X | 0:2 | 3:3 | 7 | IV |
| SP53 | 4:1 | 0:4 | 3:1 | 2:0 | X | 1:2 | 9 | II |
| CKS | 2:2 | 1:6 | 3:0 | 3:3 | 2:1 | X | 8 | III |
GRUPA B
| SP11I | SP42 | SP55 | SP59I | SP71 | SAL | Pkt. | Miej. | |
| SP11I | X | 3:0 | 8:1 | 2:5 | 1:3 | 5:1 | 9 | II |
| SP42 | 0:3 | X | 4:5 | 0:5 | 1:5 | 2:3 | 0 | VI |
| SP55 | 1:8 | 5:4 | X | 0:3 | 2:2 | 1:4 | 4 | V |
| SP59I | 5:2 | 5:0 | 3:0 | X | 3:1 | 1:0 | 15 | I |
| SP71 | 3:1 | 5:1 | 2:2 | 1:3 | X | 2:2 | 8 | III |
| SAL | 1:5 | 3:2 | 4:1 | 0:1 | 2:2 | X | 7 | IV |
PÓŁFINAŁY:SP 11I - SP 14 3:5 SP 59I - SP 53 1:0
MECZ O III MIEJSCE: SP 11I - SP 53 4:3 (3:3) po dogrywce
FINAŁ: SP 14 - SP 59I 2:1
PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT IGRZYSKA DZIECI KLASY V- VI - 2025/26
GRUPA I
| SP7I | SP7II | SP11 | SP68 | Pkt. | Miej | |
| SP7I | X | 7:2 | 7:1 | 8:0 | 9 | I |
| SP7II | 2:7 | X | 2:7 | 2:4 | 0 | IV |
| SP11 | 1:7 | 7:2 | X | 1:2 | 3 | III |
| SP68 | 0:8 | 4:2 | 2:1 | X | 6 | II |
GRUPA II
| SP14I | SP14II | SP46 | SP54 | Pkt. | Miej. | |
| SP14I | X | 4:5 | 3:0 | 0:3 | 3 | III |
| SP14II | 5:4 | X | 4:0 | 3:0 | 9 | I |
| SP46 | 0:3 | 0:4 | X | 0:6 | 0 | IV |
| SP54 | 3:0 | 0:3 | 6:0 | X | 6 | II |
PÓLFINAŁY: SP14 II - SP68 6:0 SP7 I-SP 54 1:1(2:1 po dogrywce)
MECZ O III MIEJSCE: SP 54 - SP 68 0:0 (1:0 po dogrywce)
FINAŁ: SP 7 - SP 14II 2:0
PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW IGRZYSKA DZIECI KLASY V - VI - 2025/26
| SP16 | SP23I | SP23II | SP55I | SP55II | SP71 | Pkt | Miej. | |
| SP16 | X | 17:10 | 32:1 | 12:15 | 18:8 | 8:7 | 12 | II |
| SP23I | 10:17 | X | 18:2 | 10:15 | 11:18 | 12:17 | 3 | V |
| SP23II | 1:32 | 2:18 | X | 0:26 | 5:18 | 2:17 | 0 | VI |
| SP55I | 15:12 | 15:10 | 26:0 | X | 17:11 | 15:13 | 15 | I |
| SP55II | 8:18 | 18:11 | 18:5 | 11:17 | X | 5:12 | 6 | IV |
| SP71 | 7:8 | 17:12 | 17:2 | 13:15 | 12:5 | X | 9 | III |
PÓLFINAŁY: SP 51I - SP 55II 14:6 SP 16 - SP 71 13:11
MECZ O III MIEJSCE: SP 71 - SP 55II 16:8
FINAŁ: SP 55I - SP 16 17:12
PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT IGRZYSKA DZIECI KLASY V - VI - 2025/26
GRUPA A
| SP23I | SP23II | SP55II | SP59I | Pkt. | Miej. | |
| SP23I | X | 14:6 | 10:14 | 7:21 | 3 | III |
| SP23II | 6:14 | X | 2:15 | 4:18 | 0 | IV |
| SP55II | 14:10 | 15:2 | X | 9:13 | 6 | II |
| SP59I | 21:7 | 18:4 | 13:9 | X | 9 | I |
GRUPA B
| SP51I | SP51II | SP55I | SP59II | Pkt. | Miej | |
| SP51I | X | 15:5 | 11:10 | 15:11 | 9 | I |
| SP51II | 5:15 | X | 3:10 | 14:16 | 0 | IV |
| SP55I | 10:11 | 10:3 | X | 10:11 | 3 | III |
| SP59II | 11:15 | 16:14 | 11:10 | X | 6 | II |
POŁFINAŁY: SP59I - SP59II 15:8 SP 51 - SP55II 13:4
MECZ O III MIEJSCE: SP 59II - SP 55II 4:3
FINAŁ: SP 59I - SP 51I 16:8
KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW IGRZYSKA DZIECI KLASY V - VI - 2025/26
| SP7 | SP8 | SP16I | SP16II | SP35I | SP35II | SP56 | Pkt. | Miej. | |
| SP7 | X | 58:12 | 74:37 | 32:52 | 29:76 | 54:51 | 16:66 | 8 | III |
| SP8 | 12:58 | X | 53:34 | X | 21:78 | 0:20v | 0:20v | 4 | VI |
| SP16I | 37:74 | 34:53 | X | 15:81 | 6:104 | 37:58 | 42:75 | 5 | V |
| SP16II | 52:32 | X | 81:15 | X | 34:78 | 59:36 | 40:67 | PK | PK |
| SP35I | 76:29 | 78:21 | 104:6 | 78:34 | X | 80:31 | 66:56 | 10 | I |
| SP35II | 51:54 | 20:0v | 58:37 | 36:59 | 31:80 | X | 9:40 | 7 | IV |
| SP56 | 66:16 | 20:0v | 75:42 | 67:40 | 56:66 | 40:9 | X | 9 | II |
SP 16 II startuje PK poza konkursem - mecze z jej udziałem nie będą liczone w tabeli.
PLAY OFF: SP 56 - SP 7 65:23 SP 35I - 35 II 45:25
MECZ O III MIEJSCE: SP 35II - SP 7 33:21
FINAŁ: SP 35 I - SP 56 38:30
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT IGRZYSKA DZIECI KLASY V - VI - 2025/26
| SP11 | SP16 | SP35 | SP56 | Pkt. | Miej. | |
| SP11 | X |
21:86 22:83 |
8:82 15:87 |
16:80 8:105 |
6 | IV |
| SP16 |
86:21 83:22 |
X |
47:38 43:36 |
53:49 58:60 |
11 | I |
| SP35 |
82:8 87:15 |
38:47 36:43 |
X |
67:73 35:51 |
8 | III |
| SP56 |
80:16 105:8 |
49:53 60:58 |
73:67 51:35 |
X | 11 | II |
PLAY OFF: SP 16 - SP 11 20:0 V SP 56 - SP 35 75:64
MECZ O III MIEJSCE: SP 35 - SP 11 20:0 V
FINAŁ: SP 16 - SP 56 90:55
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT IGRZYSKA DZIECI KLASY V - VI - 2025/26
| SP11 | SP18 | SP28 | SP39 | SP48I | SP48II | SP71 | SP74 | Pkt. | Miej. | |
| SP11 | X | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 9 | VI |
| SP18 | 0:2 | X | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 8 | VII |
| SP28 | 0:2 | 1:2 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 7 | VIII |
| SP39 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 11 | IV |
| SP48 I | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 13 | II |
| SP48II | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 1:2 | 10 | V |
| SP71 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | X | 2:0 | 14 | I |
| SP74 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | X | 12 | III |
PÓŁFINAŁY: SP 71 - 39 2:0 SP 48I - SP 74 2:0
MECZ O III MIEJSCE: SP 74 - SP 39 2:0
FINAŁ: SP 48 : SP 71 2:1
PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW IGRZYSKA DZIECI KLASY V - VI - 2025/26
| SP18 | SP28 | SP39 | SP53 | SP71 | Pkt. | Miej. | |
| SP18 | X | 2:0 | 1:2 | 2:0 | X | 5(5-2) | I |
| SP28 | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | X | 3 | IV |
| SP39 | 2:1 | 2:0 | X | 0:2 | X | 5(4-3) | III |
| SP53 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | X | X | 5(4-2) | II |
| SP71 | X | X | X | X | X | X | X |
SP 71 wycofała się z rozgrywek
PÓLFINAŁY: SP 39 - SP 53 2:1 SP 18 - SP 28 2:0
MECZ O III MIEJSCE: SP 53 - SP 28 2:1
FINAŁ: SP 18 - SP 39 2:0