PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW KLAS IV

GRUPA I

  CKS SP28 SP39 SAL Pkt. Miej.
CKS   X 8:0   X 4:1  6  I
SP28 0:8   X   X 4:5  0  III
SP39   X    X   X   X  X  X
SAL 1:4 5:4   X   X  3  II

SP 39 wycofała się z rozgrywek

GRUPA II

  SP8 SP16 SP48 SP63 Pkt. Miej.
SP8   X 6:1 3:1 16:0  9  I
SP16 1:6   X 2:4 6:1  3  III
SP48 1:3 4:2   X 6:0  6  II
SP63 0:16 1:6 0:6   X  0  IV

GRUPA III

  SP2 SP14 SP53 SP69 Pkt. Miej.
SP2   X 1:5 0:11 0:2  0  IV
SP14 5:1   X 1:1 4:0  5(10-2)  II
SP53 11:0 1:1   X 6:1  5(18-2)  I
SP69 2:0 0:4 1:6   X  3  III

GRUPA IV

  SP35 SP55 SP59I SP65 Pkt. Miej.
SP35   X 2:0 2:1 4:0  9  I
SP55 0:2   X 3:1 3:0  6  II
SP59I 1:2 1:3   X 2:2  1(4-7)  III
SP65 0:4 0:3 2:2   X  1(2-9)  IV

GRUPA V

  SP7 SP18 SP68 Głęb. Pkt. Miej.
SP7  X   X 1:2 11:0  3   II
SP18  X   X  X  X  X   X
SP68 2:1    X   X 5:1  6    I
Głęb. 0:11   X 1:5   X  0   III

SP 18 wycofała się z rozgrywek

GRUPA VI

  SP11 SP51 SP59II KSP Pkt. Miej.
SP11   X 5:1 6:0  X  6  I
SP51 1:5   X 8:1  X  3  II
SP59II 0:6 1:8   X  X  0  III
KSP  X        X   X   X  X  X

KSP wycofała się z rozgrywek

RUNDA PÓŁFINALOWA KLAS IV

GRUPA A

  SP7 SP8 SP51 SP53 SP55 CKS Pkt. Miej.
SP7   X 2:7 2:3 1:3 0:4 1:2  0  VI
SP8 7:2   X 5:2 2:2 6:2 3:1  13  I
SP51 3:2 2:5   X 1:1 5:2 2:5  7  III
SP53 3:1 2:2 1:1   X 3:2 3:1  11  II
SP55 4:0 2:6 2:5 2:3   X 5:4  6  IV
CKS 2:1 1:3 5:2 1:3 4:5   X  6  V

GRUPA B

  SP11 SP14 SP35 SP48 SP68 SAL Pkt. Miej.
SP11   X 3:1 1:1 4:2 4:2 5:2  13  I
SP14 1:3   X 2:1 5:2 5:0 8:1  12  II
SP35 1:1 1:2   X 2:1 7:0 11:0  10  III
SP48 2:4 2:5 1:2   X 5:2 8:3  6  IV
SP68 2:4 0:5 0:7 2:5   X 3:0  3  V
SAL 2:5 1:8 0:11 3:8 0:3   X  0  VI

PÓŁFINAŁY : SP 11 - SP 53 2:1 po dogrywce (1:1)     SP 8 - SP 14 2:4

MECZ O III MIEJSCE: SP 53 - SP 8 5:0

FINAŁ: SP 14 - SP 11  3:1

PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT KLAS IV

GRUPA I

  SP7 SP11 SP68 Pkt. Miej
SP7   X 3:4 1:5  0  III
SP11 4:3   X 4:2  6   I
SP68 5:1 2:4   X  3   II

GRUPA II

  SP14 SP54 SP63 Pkt. Miej.
SP14   X 5:2 8:0  6   I
SP54 2:5   X 4:0  3  II
SP63 0:4 0:8   X  0  III

PÓŁFINAŁY  SP 11 - SP54 2:3     SP 14 - SP 68 1:0

MECZ O III MIEJSCE SP 68 - SP 11 2:0

FINAŁ  SP 14 - SP 54 6:0

PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW KLAS V

  SP39 SP18 SP71 SP11 Pkt Miej.
SP39   X 2:0 2:0 2:0  6  I
SP18 0:2   X 2:0 2:0  5  II
SP71 0:2 0:2   X 2:1  4  III
SP11 0:2 0:2 1:2   X  3  IV

 

PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT KLAS V

  SP11 SP18 SP28 SP39 SP42 SP48I SP48II SP71 SP74 Pkt. Miej.
SP11   X 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 1:2 0:2 0:2  10  VII
SP18 2:0   X 2:0 1:2 2:0v 0:2 0:2 0:2 0:2  11  VI
SP28 0:2 0:2   X 0:2 2:0v 0:2 1:2 0:2 0:2  9  VIII
SP39 2:0 2:1 2:0   X 2:0 2:1 2:0 0:2 2:1  15  II
SP42 0:2 0:2v 0:2v 0:2   X 0:2 1:2 0:2 0:2  6  IX
SP48I 2:0 2:0 2:0 1:2 2:0   X 2:0 0:2 2:0  14  III
SP48II 2:1 2:0 2:1 0:2 2:1 0:2   X 0:2 0:2 12  V
SP71 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0   X 2:0 16  I
SP74 2:0 2:0 2:0 1:2 2:0 0:2 2:0 0:2   X  13  IV

PÓLFINAŁY:  SP 71 - SP 74 2:1    SP 39 - SP 48I 0:2

MECZ O III MIEJSCE: SP 74 - SP 71 2:1

FINAŁ: SP 71 - SP 48I  2:0

KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW KLAS IV

  SP7 SP16 SP35 SP54 SP56 Pkt. Miej.
SP7   X 24:29 9:47 38-11 28:17  6  III
SP16 29:24   X 8:18 40:10 15:19  6  II
SP35 47:9 18:8   X 17:8 24:10  8  I
SP54 11:38 10:40 8:17   X 19:14  5  IV
SP56 17:28 19:15 10:24 14:19   X  5  V

PLAY OFF:  SP 35 - SP 54 43:6   SP 16 - SP 7 39:29

MECZ O III MIEJSCE: SP 7 - SP 54 38:15

FINAŁ: SP 35 - SP 16  31:12

KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT KLAS IV

  SP16 SP35 SP56 SP68 Pkt. Miej
SP16   X 58:8 64:0 42:2 79:22 71:0 20:0v 12 I
SP35 8:58 0:64   X

12:47 9:15

40:9 28:3 8 III
SP56 2:42 22:79

47:12 15:9

  X 60:6 20:0v 10 II
SP68

0:71

0:20v

9:40 3:28 6:60 0:20v   X 4 IV

TURNIEJ FINAŁOWY

SP 16 - SP 35 59:4     SP 35 - SP 56 13:35    SP 16 - SP 56 34:12

1.SP 16   2.SP 56   3.SP 35

PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW KLAS VI

GRUPA I

  SP3 SP11 SP48I SP48II SAL Pkt. Miej.
SP3   X 5:1 1:5 4:1 1:5  6  III
SP11 1:5   X 3:8 3:1 0:5  3  IV
SP48I 5:1 8:3   X 7:2 4:2  12  I
SP48II 1:4 1:3 2:7   X 1:9  0  V
SAL 5:1 5:0 2:4 9:1   X  9  II

GRUPA II

  SP2 SP14 SP16 SP18 SP53 Pkt. Miej.
SP2   X 3:0 0:4 5:2 4:1  9  I
SP14 0:3   X 0:0 0:0 3:0  5  IV
SP16 4:0 0:0   X 4:1 1:4  7  II
SP18 2:5 0:0 1:4   X 0:2  1  V
SP53 1:4 0:3 4:1 2:0   X  6   III

GRUPA III

  SP28 SP39 SP59I SP74 CKSII Pkt. Miejs.
SP28   X 2:1 0:1  ----- 0:4  3   IV
SP39 1:2   X 3:0v 4:2 1:4  6   II
SP59I 1:0 0:3v   X 5:0 1:6  6   III
SP74  ---- 2:4 0:5   X 1:14  0   V
CKSII 4:0 4:1 6:1 14:1   X  12    I

GRUPA IV

  SP59II SP65 CKSI KSP Pkt. Miej.
SP59II   X 1:4 0:8 1:7  0  IV
SP65 4:1   X 0:3 0:4  3  III
CKSI 8:0 3:0   X 3:1  9   I
KSP 7:1 4:0 1:3   X  6   II

GRUPA V

  SP35 SP46 SP55 SP68 SP69 Pkt. Miej.
SP35   X 3:1 7:2 4:0 1:3  9  I
SP46 1:3   X 3:0 1:2 4:3  6  III
SP55 2:7 0:3   X 0:2 4:4  1  V
SP68 0:4 2:1 2:0   X 4:4  7  II
SP69 3:1 3:4 4:4 4:4  X  5  IV

GRUPA VI

  SP7 SP8 SP42 SP54 SP63 Pkt. Miej.
SP7   X 8:0 4:3 7:0 10:0  12  I
SP8 0:8   X 2:2 3:1 14:0  7(19-11)  III
SP42 3:4 2:2   X 5:0 9:1  7(19-7)  II
SP54 0:7 1:3 0:5   X 3:1  3  IV
SP63 0:10 0:14 1:9 1:3   X  0  V

RUNDA PÓŁFINAŁOWA

GRUPA A

  SP2 SP42 SP48I SP68 KSP CKSII Pkt. Miej.
SP2  X 1:4 3:2 1:4 3:3 3:3 5  IV
SP42 4:1   X 2:1 2:1 1:0 2:4 12  I
SP48I 2:3 1:2   X 2:2 2:2 5:2 5  V
SP68 4:1 1:2 2:2   X 2:1 5:4 10  II
KSP 3:3 0:1 2:2 1:2   X 2:3 2  VI
CKSII 3:3 4:2 2:5 4:5 3:2   X 7  III

GRUPA B

  SP7 SP16 SP35 SP39 CKSI  SAL Pkt. Miej.
SP7   X 6:0 3:3 8:0 11:2 4:0 13  I
SP16 0:6   X 2:4 3:0v 3:3 1:2  4(9-15)  IV
SP35 3:3 4:2   X 10:2 5:3 3:3  11   II
SP39 0:8 0:3v 2:10   X 0:3v 1:7  0  VI
CKSI 2:11 3:3 3:5 3:0v   X 0:2  4(11-21)  V
SAL 0:4 2:1 3:3 7:1 2:0   X  10  III


PÓŁFINAŁY: SP 7 - SP 68 3:0   SP 42 - SP 35 2:4

MECZ O III MIEJSCE:  SP 42 - SP 68  5-4 (4-4)

FINAŁ: SP 35 - SP 7 1:0 (0:0)

PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT KLAS VI

FINAŁ

  SP3 SP7 SP14 SP54 Pkt. Miej.
SP3   X 0:9 0:9 0:4  0  IV
SP7 9:0   X 4:0 2:0  9  I
SP14 9:0 0:4   X 1:0  6  II
SP54 4:0 0:2 0:1   X  3  III

PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT KLAS VI

  SP11 SP39 SP42 SP46 SP48I SP48II SP63 SP69 SP71 SP74 Pkt. Miej.
SP11   X 1:2 2:0 2:0 0:2 1:2 2:0 2:0 0:2 0:2  13  VI
SP39 2:1   X 2:1 2:0v 0:2 2:1 2:0 2:0 0:2 1:2 15  IV
SP42 0:2 1:2   X 2:0 0:2 0:2 2:0 2:1 0:2 0:2 12  VII
SP46 0:2 0:2v 0:2   X 0:2 0:2v 2:1 0:2 0:2 0:2v  7  X
SP48I 2:0 2:0 2:0 2:0   X 2:0 2:0 2:0 2:0 1:2 17(17-2)  I
SP48II 2:1 1:2 2:0 2:0v 0:2   X 2:0 1:2 0:2 0:2  13  V
SP63 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2   X 0:2 0:2 0:2  9  IX
SP69 0:2 0:2 1:2 2:0 0:2 2:1 2:0   X 0:2 0:2  12  VIII
SP71 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0   X 2:1  17(16-3)  II
SP74 2:0 2:1 2:0 2:0v 2:1 2:0 2:0 2:0 1:2   X  17(17-4)  III

MECZ O III MIEJSCE: SP 74 - SP 39 2:0

FINAŁ: SP 71 - SP 48 2:1

PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW KLAS VI

  SP28 SP39 SP63 SP68 SP71 SP74 Pkt. Miej.
SP28   X 0:2 2:1 0:2 0:2 0:2  6  V
SP39 2:0   X 2:0 2:1 0:2 2:1  9  II
SP63 1:2 0:2   X 0:2 0:2 0:2  5  VI
SP68 2:0 1:2 2:0   X 0:2 1:2  7  IV
SP71 2:0 2:0 2:0 2:0   X 2:0  10   I
SP74 2:0 1:2 2:0 2:1 0:2   X  8  III

PÓŁFINAŁY: SP 71 - SP 68 2:0    SP 39 - SP 74 2:1

MECZ O III MIEJSCE: SP 68 - SP 74 2:0

FINAŁ: SP 39 - SP 71 2:1

KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT KLAS VI

  SP11 SP16 SP35 SP56 Pkt. Miej.
SP11   X

12:67

8:74

5:98 8:147

26:74

19:68

6  IV
SP16

67:12

74:8

  X

75:47

70 :42

58:34

63-32

12  I
SP35 98:5 147:8

47:75

42:70

  X 37:25  41:39 10  II
SP56

74:26

68:19

34:58

32:63

25:37 39:41   X 8  III

MECZ O III MIEJSCE: SP 56 - SP 11 98:0

FINAŁ: SP 16 - SP 35 96:31

KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW KLAS VI

  SP8 SP35I SP35II SP54 SP56 Pkt. Miej.
SP8   X 49:56 42:57 31:20 15:55  5  IV
SP35I 56:49   X 81:57 102:16 54:48  8   I
SP35II 57:42 57:81   X 20:0v 18:48  6  III
SP54 20:31 16:102 0:20v   X 21:58  3  V
SP56 55:15 48:54 48:18 58:21   X  7   II

PLAY OFFSP 35I - SP 8 85:12    SP 56 - SP 35II 71:26

MECZ O III MIEJSCE: SP 8 - SP 35II  35:38

FINAŁ: SP 35I - SP 56  25:38

PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT KLAS VI

  SP23 SP51 SP55I SP55II SP59 Pkt. Miej.
SP23   X 9:19 2:20 6:8 2:28  0  V
SP51 19:9   X 3:20 17:12 6:22  6  III
SP55I 20:2 20:3   X 24:1 11:18  9  II
SP55II 8:6 12:17 1:24   X 5:27  3  IV
SP59 28:2 22:6 18:11 27:5   X 12   I

PÓŁFINAŁY: SP 59 - SP 55II 20:4  SP 55I - SP 51 15:3

MECZ O III MIEJSCE: SP 51 - SP 55II  10:3

FINAŁ: SP 59 - SP 55I 10:8

PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW KLAS VI

  SP16 SP23 SP55I SP55II SP71 Pkt. Miej.
SP16   X 17:4 13:13(3-2k) 19:6 11:15  8  II
SP23 4:17   X 8:19 5:5(2-1k) 8:21  2  IV
SP55I 13:13(2-3k) 19:8   X 20:6 15:21  7  III
SP55II 6:19 5:5(1-2k) 6:20   X 11:28  1  V
SP71 15:11 21:8 21:15 28:11   X  12  I

PÓŁFINAŁY: SP 71 - SP 23 10:0   SP 16 - SP 55I 10:12

MECZ O III MEJSCE: SP 16 - SP 23 10:0

FINAŁ: SP 71 - SP 55I 17:11