CZCIONKA:
KONTRAST:
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW KLAS VI
GRUPA I
| SP7 | SP11 | SP45 | SP53 | SP68 | Pkt. | Miej. | |
| SP7 | X | 6:0 | 7:0 | 7:0 | 2:1 | 12 | I |
| SP11 | 0:6 | X | 4:2 | 1:2 | 0:4 | 3 | IV |
| SP45 | 0:7 | 2:4 | X | 0:6 | 0:7 | 0 | V |
| SP53 | 0:7 | 2:1 | 6:0 | X | 3:6 | 6 | III |
| SP68 | 1:2 | 4:0 | 7:0 | 6:3 | X | 9 | II |
GRUPA II
| SP33 | SP54 | SP69 | ZST Sal. | Głęb. | Pkt. | Miej. | |
| SP33 | X | 4:1 | 3:0 | 5:1 | X | 9 | I |
| SP54 | 1:4 | X | 0:5 | 0:5 | X | 0 | IV |
| SP69 | 0:3 | 5:0 | X | 2:4 | X | 3 | III |
| ZST Sal. | 1:5 | 5:0 | 4:2 | X | X | 6 | II |
| Głęb. | X | X | X | X | X | X | X |
Zespół SP Głęb. wycofał się z rozgrywek
GRUPA III
| SP14 | SP35 | SP46 | SP48I | SP48II | Pkt. | Miej. | |
| SP14 | X | 3:3 | 5:0 | 0:2 | 6:0 | 7(14-5) | II |
| SP35 | 3:3 | X | 9:2 | 0:5 | 4:3 | 7(16-13) | III |
| SP46 | 0:5 | 2:9 | X | 1:1 | 4:4 | 2 | IV |
| SP48I | 2:0 | 5:0 | 1:1 | X | 3:1 | 10 | I |
| SP48II | 0:6 | 3:4 | 4:4 | 1:3 | X | 1 | V |
GRUPA IV
| SP3 | SP8 | SP16 | SP51 | SP63 | Pkt. | Miej. | |
| SP3 | X | 0:10 | 0:7 | 0:5 | 4:0 | 3 | V |
| SP8 | 10:0 | X | 4:3 | 2:5 | 12:0 | 9 | II |
| SP16 | 7:0 | 3:4 | X | 1:3 | 13:0 | 6 | III |
| SP51 | 5:0 | 5:2 | 3:1 | X | 9:0 | 12 | I |
| SP63 | 0:4 | 0:12 | 0:13 | 0:9 | X | 0 | IV |
GRUPA V
| SP12 | SP55 | SP59I | SP65 | CKSII | Pkt. | Miej. | |
| SP12 | X | 0:4 | 0:3 | 2:2 | 0:4 | 1(2-13) | IV |
| SP55 | 4:0 | X | 0:0 | 7:0 | 2:2 | 8 | II |
| SP59I | 3:0 | 0:0 | X | 4:0 | 1:3 | 7 | III |
| SP65 | 2:2 | 0:7 | 0:4 | X | 0:3 | 1(2-16) | V |
| CKSII | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | X | 10 | I |
GRUPA VI
| SP28 | SP59II | SP74 | CKSI | KSP | Pkt. | Miej. | |
| SP28 | X | 2:1 | 3:0w | 0:2 | 0:6 | 6 | III |
| SP59II | 1:2 | X | 0:3w | 1:5 | 0:7 | 0 | V |
| SP74 | 0:3w | 3:0w | X | 0:8 | 0:3 | 3 | IV |
| CKSI | 2:0 | 5:1 | 8:0 | X | 1:1 | 10(16-2) | II |
| KSP | 6:0 | 7:0 | 3:0 | 1:1 | X | 10(17-1) | I |
PÓŁFINAŁY
GRUPA A
| SP7 | SP33 | SP48 | SP8 | SP55 | CKSI | Pkt. | Miej. | |
| SP7 | X | 0:1 | 0:2 | 5:9 | 3:4 | 1:0 | 3 | V |
| SP33 | 1:0 | X | 0:4 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 12 | II |
| SP48 | 2:0 | 4:0 | X | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 13 | I |
| SP8 | 9:5 | 2:3 | 2:2 | X | 1:2 | 3:0 | 7 | IV |
| SP55 | 4:3 | 0:3 | 1:4 | 2:1 | X | 4:2 | 9 | III |
| CKSI | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 2:4 | X | 0 | VI |
GRUPA B
| SP51 | CKSII | KSP | SP68 | ZSTSal. | SP14 | Pkt. | Miej. | |
| SP51 | X | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 13 | I |
| CKSII | 2:3 | X | 2:2 | 4:2 | 3:0 | 2:1 | 10 | II |
| KSP | 0:3 | 2:2 | X | 3:3 | 3:1 | 2:4 | 5 | V |
| SP68 | 1:1 | 2:4 | 3:3 | X | 11:2 | 2:2 | 6 | IV |
| ZSTSal. | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:11 | X | 0:6 | 0 | VI |
| SP14 | 1:4 | 1:2 | 4:2 | 2:2 | 6:0 | X | 7 | III |
Półfinały
SP 48 - CKS 5:2 SP 51 - SP 33 7:0
Mecz o III miejsce CKS - SP 33 3:2 po dogrywce (2:2)
Finał: SP 51 - SP 48 2:1
PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT KLAS VI
GRUPA I
| SP53 | SP54 | SP68 | Pkt. | Miej. | |
| SP53 | X | X | X | X | X |
| SP54 | X | X | 12:0 | 3 | I |
| SP68 | X | 0:12 | X | 0 | II |
GRUPA II
| SP14I | SP14II | SP3 | SP46 | Pkt. | Miej. | |
| SP14I | X | 8:0 | 3:1 | X | 6 | I |
| SP14II | 0:8 | X | 4:1 | X | 3 | II |
| SP3 | 1:3 | 1:4 | X | X | O | III |
| SP46 | X | X | X | X | X | X |
Zespoły SP 46 i SP 53 wycofały się z rozgrywek
PÓŁFINAŁY
SP 14I - SP 68 9:1 SP 54 - SP 14II 7:0
Mecz o III miejsce: SP 14II - SP 68 2:0
FINAŁ : SP 14I - SP 54 5:4
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT KLAS VI
| SP11 | SP16I | SP16II | SP35I | SP35II | SP56 | Pkt. | Miej. | |
| SP11 | X | 12:61 | 18:62 | 0:89 | 20:30 | 12:65 | 5 | VI |
| SP16I | 61:12 | X | 44:41 | 12:14 | 49:12 | 33:48 | 8(56-55) | III |
| SP16II | 62:18 | 41:44 | X | 50:32 | 47:14 | 32:36 | 8(91-72) | II |
| SP35I | 89:0 | 14:12 | 32:50 | X | 60:12 | 39:44 | 8(46-62) | IV |
| SP35II | 30:20 | 12:49 | 14:47 | 12:60 | X | 5:82 | 6 | V |
| SP56 | 65:12 | 48:33 | 36:32 | 44:39 | 82:5 | X | 10 | I |
Play off
SP 56 - SP 35I 63:35 SP 16I - SP 16II 41:43
Finał : SP 56 - SP 16II 45:25
Mecz o III miejsce: SP16I - SP 35I 49:61
KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW KLAS VI
| SP8 | SP16 | SP35 | SP54 | SP56 | Pkt. | Miej. | |
| SP8 | X | 2:181 | 11:40 | 21:37 | 13:71 | 4 | V |
| SP16 | 181:2 | X | 61:37 | 136:7 | 158:14 | 8 | I |
| SP35 | 40:11 | 37:61 | X | 68:30 | 89:27 | 7 | II |
| SP54 | 37:21 | 7:136 | 30:68 | X | 31:73 | 5 | IV |
| SP56 | 71:13 | 14:158 | 27:89 | 73:31 | X | 6 | III |
PLAY OFF
SP 16 - SP 54 110:18 SP 35 - SP 56 64:20
Finał: SP 16 - SP 35 55:31
Mecz o III miejsce: SP 56 - SP 54 59:42
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT KLAS VI
| SP11 | SP18 | SP39 | SP46 | SP48I | SP48II | SP71 | SP74I | SP74II | Pkt. | Miej. | |
| SP11 | X | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 9(3-14) | VII |
| SP18 | 2:0 | X | 0:2 | 0:2v | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2v | 7 | IX |
| SP39 | 2:1 | 2:0 | X | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 11 | VI |
| SP46 | 0:2 | 2:0v | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 9(2-14) | VIII |
| SP48I | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 16 | I |
| SP48II | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | X | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 12 | V |
| SP71 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | 15 | II |
| SP74I | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | X | 2:1 | 14 | III |
| SP74II | 2:0 | 2:0v | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | X | 13 | IV |
Półfinały: SP 48 - SP 74II 2:0 SP 74I - SP 71 2:1
Mecz o III miejsce: SP 71 - SP 74II 2:1
Finał : SP 74I - SP 48 2:1
PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW KLAS VI
| SP18 | SP39 | SP68 | SP71 | SP74 | Pkt. | Miej. | |
| SP18 | X | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 5(2-6) | IV |
| SP39 | 2:0 | X | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 7 | II |
| SP68 | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 0:2 | 5(2-7) | V |
| SP71 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | X | 0:2 | 5(4-6) | III |
| SP74 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 8 | I |
Półfinały: SP 74 - SP 18 2:0 SP 39 - SP 71 2:0
Mecz o III miejsce: SP 71 - SP 18 2:0
Finał : SP 74 - SP 39 2:1
PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT KLAS VI
| SP23 | SP51 | SP55I | SP55II | SP59 | Pkt. | Miej. | |
| SP23 | X | 13:7 | 8:8(3:2k) | 12:5 | 26:9 | 11 | I |
| SP51 | 7:13 | X | 6:8 | 12:7 | 12:12(2:1k) | 5 | III |
| SP55I | 8:8(2:3k) | 8:6 | X | 13:4 | 11:5 | 10 | II |
| SP55II | 5:12 | 7:12 | 4:13 | X | 5:11 | 0 | V |
| SP59 | 9:26 | 12:12(1:2k) | 5:11 | 11:5 | X | 4 | IV |
Półfinały: SP 55 - SP 51 13:8 SP 23 - SP 59 16:2
Mecz o III miejsce: SP 59 - SP 51 8:6
Finał : SP 55 - SP 23 11:10
PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW KLAS VI
| SP16 | SP23 | SP55I | SP55II | SP71 | Pkt. | Miej. | |
| SP16 | X | 9:15 | 5:20 | 13:15 | 7:26 | 0 | V |
| SP23 | 15:9 | X | 9:13 | 17:10 | 12:22 | 6 | III |
| SP55I | 20:5 | 13:9 | X | 16:5 | 9:18 | 9 | II |
| SP55II | 15:13 | 10:17 | 5:16 | X | 4:26 | 3 | IV |
| SP71 | 26:7 | 22:12 | 18:9 | 26:4 | X | 12 | I |
Półfinały: SP 71 - SP 55II 20:2 SP 23 - SP 55I 10:8
Mecz o III miejsce: SP 55I - SP 55II 20:10
Finał : SP 71 - SP 23 19:8
MINI PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT KLAS V
| SP11 | SP11II | SP39 | SP42 | SP48I | SP48II | SP71 | SP74I | SP74II | Pkt. | Miej. | |
| SP11 | X | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 12(9-9) | V |
| SP11II | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 8 | IX |
| SP39 | 2:1 | 2:0 | X | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 12(10-9) | IV |
| SP42 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 9 | VIII |
| SP48I | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 16 | I |
| SP48II | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 12(9-9) | VI |
| SP71 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | 15 | II |
| SP74I | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | X | 2:0 | 14 | III |
| SP74II | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 10 | VII |
Półfinały: SP 48 - SP 39 2:0 SP 74 - SP 71 2:1
Mecz o III miejsce: SP 71 - SP 39 2:0
Finał : SP 48 - SP 74 2:0
MINI PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW KLAS V
Turniej finałowy
SP 39 - SP 11 2:1 SP 74 - SP 71 2:1 SP 71 - SP 11 2:0
SP 74 - SP 39 2:1 SP 11 - SP 74 0:2 SP 39 - SP 71 0:2
1.SP 74 6 pkt. 2.SP 71 5 pkt. 3.SP 39 4 pkt. 4.SP 11 3 pkt.
MINI KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW KLAS IV
| SP7 | SP8 | SP35 | SP56 | Pkt | Miej. | |
| SP7 | X | 38:16 | 25:35 | 29:47 | 4 | III |
| SP8 | 16:38 | X | 0:30v | 0:30v | 1 | IV |
| SP35 | 35:25 | 30:0v | X | 20:16 | 6 | I |
| SP56 | 47:29 | 30:0v | 16:20 | X | 5 | II |
Turniej finałowy
SP 35 - SP 7 28:9 SP 7 - SP 56 14:25 SP 35 - SP 56 27:12
1.SP 35 4pkt. 2.SP 56 3pkt. 3.SP 7 2pkt.
MINI KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT KLAS IV
| SP11 | SP16 | SP35 | SP56 | Pkt. | Miej. | |
| SP11 | X |
2:38 12:56 |
14:46 6:40 | 12:32 17:37 | 6 | IV |
| SP16 | 38:2 56:12 | X | 10:31 28:22 | 24:21 10:14 | 10(72-88) | III |
| SP35 | 46:14 40:6 | 31:10 22:28 | X | 18:21 29:25 | 10(100-84) | I |
| SP56 |
32:12 37:17 |
21:24 14:10 |
21:18 25:29 |
X | 10(81-81) | II |
MINI PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT KLAS IV
SP 54 - SP 7 0:6 SP 14 - SP 7 0:3 SP 14 - SP 54 4:1
1. SP 7 2.SP 14 3.SP 54